```datacorejsx
const { SearchComponent } = await dc.require("00数据管理/template/Script-Datacore/SearchCurrentNoteContent.jsx");
return <SearchComponent />;
```
```datacorejsx
const { MyComponent } = await dc.require("00数据管理/template/Script-Datacore/DCSimilarNameWork.jsx");
return <MyComponent />;
```
# 市工业和信息化局关于做好2024年软件和信息技术服务业(含集成电路设计)统计年报和2025年定期统计报表工作的通知
###### 信息来源:深圳市工业和信息化局 发布时间:2025-03-03 21:10
各区软件产业主管部门、深圳市软件名园、有关企业:
根据《工业和信息化部办公厅关于执行信息通信业等8项统计调查制度的通知》(工信厅运行〔2024〕77号)工作要求,为贯彻落实软件和信息技术服务业统计工作,加强行业运行监测,促进产业健康发展,现就我市2024年软件和信息技术服务业(含集成电路设计)统计年报和2025年定期统计报表工作有关事项通知如下:
一、统计范围和调查内容
(一)统计范围
本通知统计对象为在深圳市内(含深汕特别合作区)注册的企业,且具有独立法人资格。统计范围:一是主要从事软件和信息技术服务业务的企业,且软件业务收入(包括但不限于嵌入式系统软件)占企业主营业务收入比例不低于30%;二是主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计收入占本企业主营业务收入60%以上;三是主要从事基础软件、工业软件、信息安全、工业互联网平台服务或数据服务的企业。软件业务类型包括软件产品、信息技术服务、信息安全、嵌入式系统软件等四大类。
(二)调查内容
主要调查软件和信息技术服务企业的经营指标,包括企业概况、经营情况、财务状况、研发情况和业务情况等。
二、报送时间和方式
(一)2024年统计年报(以下简称年报)
请各有关企业于2025年3月26日前通过直报系统(http://app.ssia.org.cn )提交年报,经审核(提交后在5个工作日内审核)通过后还需将年报盖章扫描件上传至系统(营业收入2000万元以下企业可免上传盖章扫描件,线上审核通过即为完成)。
市工业和信息化局委托深圳市软件行业协会负责深圳市软件和信息技术服务业统计监测具体工作,数据经确认后将上报至工业和信息化部运行监测协调局,同时抄报广东省工业和信息化厅。
(二)2025年定期报表(以下简称定报)
定报分为月报和季报,各有关企业通过直报系统(http://app.ssia.org.cn )报送,无需上传纸质材料。列入深圳市软件和信息技术服务业重点监测的企业(名单见附件,每年动态调整)执行月度报表,于次月15日前填报上月报表;其他企业执行季度报表,于季度结束后次月15日前填报上一季度报表。此外,根据工信部最新工作要求,列入工信部基础软件、工业软件、人工智能和集成电路设计重点企业名单的还需在季报时填写相关业务数据。
三、工作要求
(一)各区软件产业主管部门务必高度重视,加强统筹协调,大力发动和指导纳入统计范围的企业严格按照本通知要求的统计范围、统计分类、指标内容和计算方法准确填写、按时上报,促进我市统计工作顺利进行。
(二)各市级软件名园加强园区管理服务,做好统计宣传工作,将企业纳统工作落实到位。
(三)各软件和信息技术服务企事业单位应安排专人负责本次统计工作,根据有关规定,真实、准确、完整、及时提交统计年报和定期报表。
(四)根据工信部《软件和信息技术服务业统计数据质量全流程控制管理细则(试行)》要求,属于统计范围内的法人单位必须纳入工业和信息化部运行监测平台,进行入库管理,经与工信部运行监测协调局沟通,为简化入库流程,新入库企业在系统注册的同时上传企业营业执照(副本加盖公章,PDF格式)作为入库资料。每年年报结束后更新企业名录库。连续两年没有报送年报和定期报表的在库法人单位,按照自动退库处理。
四、注意事项
1.统计数据是政府主管部门产业监测分析以及政策规划制定的重要依据。请各企业提交报表前确保数据的真实性、准确性和完整性,并注意报表中的量级单位。
2.统计数据具有高度时效性,符合纳统范围内的企业应在规定时间内报送数据。同时,企业是否定期报送数据作为其申报我市软件产业专项资金项目的必要条件之一,请各有关企业务必提前做好报送安排,以免影响项目申报。
3.企业集团统计报表应统计合并财务报表后的企业数据,如企业审计报告未最终确认,应先按照公司财务报表填写,待数据确认后及时修改,且应不晚于年度汇算清缴时间。
4.企业统计数据仅作为政府内部参阅材料使用,与其他政府系统项目申报的数据没有关联,且不对外发布。
5.对企业主营业务、收入来源、软件收入占比等存疑的,企业需提供相关佐证材料,包括但不限于商业模式、主要业务或产品、收入或成本构成等。
五、联系方式
业务咨询电话:83758301、86660410、86693376、83661275
技术支持电话:83461551、15999597409
统计咨询Q群:174235661、622635562、649720250
特此通知。
附件:软件和信息技术服务业重点监测企业名单
(联系人:石悦,电话:88102274)
深圳市工业和信息化局
2025年2月28日
附件
软件和信息技术服务业重点监测企业名单
| **序号** | **单位名称** | **所属区** |
| ------ | -------------------- | ------- |
| 1 | 阿里巴巴(深圳)技术有限公司 | 南山区 |
| 2 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 3 | 爱问医联科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 4 | 安谋科技(中国)有限公司 | 南山区 |
| 5 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 南山区 |
| 6 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 7 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
| 8 | 比邻星科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 9 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 大鹏区 |
| 10 | 财付通支付科技有限公司 | 南山区 |
| 11 | 彩讯科技股份有限公司 | 南山区 |
| 12 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 13 | 大象声科(深圳)科技有限公司 | 南山区 |
| 14 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 南山区 |
| 15 | 德易(中国)互联网科技有限公司 | 福田区 |
| 16 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 17 | 敦泰电子(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 18 | 多点(深圳)数字科技有限公司 | 福田区 |
| 19 | 丰巢网络技术有限公司 | 南山区 |
| 20 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 21 | 富满微电子集团股份有限公司 | 坪山区 |
| 22 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 龙华区 |
| 23 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 24 | 高通通信技术(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 25 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 南山区 |
| 26 | 固高科技股份有限公司 | 南山区 |
| 27 | 广东积金科技有限公司 | 南山区 |
| 28 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 福田区 |
| 29 | 广东欧加通信科技有限公司 | 南山区 |
| 30 | 国民技术股份有限公司 | 南山区 |
| 31 | 海能达通信股份有限公司 | 南山区 |
| 32 | 鸿鹄云飞科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 33 | 华海智汇(深圳)云计算有限公司 | 罗湖区 |
| 34 | 华润守正招标有限公司 | 南山区 |
| 35 | 华润数字科技有限公司 | 福田区 |
| 36 | 华为技术有限公司 | 龙岗区 |
| 37 | 汇川新能源汽车技术(深圳)有限公司 | 龙华区 |
| 38 | 嘉联支付有限公司 | 南山区 |
| 39 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 40 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 南山区 |
| 41 | 乐刷科技有限公司 | 南山区 |
| 42 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 43 | 脸萌技术(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 44 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 福田区 |
| 45 | 陆控(深圳)科技服务有限公司 | 南山区 |
| 46 | 美团科技有限公司 | 龙华区 |
| 47 | 墨芯人工智能科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 48 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 南山区 |
| 49 | 南凌科技股份有限公司 | 福田区 |
| 50 | 鹏博士大数据有限公司 | 南山区 |
| 51 | 澎贝数科(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 52 | 平安健康互联网股份有限公司 | 南山区 |
| 53 | 平安科技(深圳)有限公司 | 福田区 |
| 54 | 平安壹账通云科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 55 | 普联技术有限公司 | 南山区 |
| 56 | 任子行网络技术股份有限公司 | 南山区 |
| 57 | 软通智慧科技有限公司 | 罗湖区 |
| 58 | 睿思芯科(深圳)技术有限公司 | 南山区 |
| 59 | 深信服科技股份有限公司 | 南山区 |
| 60 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 南山区 |
| 61 | 深圳TCL新技术有限公司 | 南山区 |
| 62 | 深圳安途智行科技有限公司 | 南山区 |
| 63 | 深圳安巽科技有限公司 | 南山区 |
| 64 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 南山区 |
| 65 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 南山区 |
| 66 | 深圳百寿健康信息技术有限公司 | 龙华区 |
| 67 | 深圳北鲲云计算有限公司 | 南山区 |
| 68 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 南山区 |
| 69 | 深圳超聚变技术有限公司 | 福田区 |
| 70 | 深圳超游网络有限公司 | 南山区 |
| 71 | 深圳车友援信息技术有限公司 | 南山区 |
| 72 | 深圳创维数字技术有限公司 | 南山区 |
| 73 | 深圳达实智能股份有限公司 | 南山区 |
| 74 | 深圳地平线机器人科技有限公司 | 南山区 |
| 75 | 深圳迪链科技有限公司 | 南山区 |
| 76 | 深圳第一线通信有限公司 | 罗湖区 |
| 77 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 福田区 |
| 78 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 南山区 |
| 79 | 深圳分期乐信息技术服务有限公司 | 南山区 |
| 80 | 深圳丰享信息技术有限公司 | 南山区 |
| 81 | 深圳枫叶互动科技有限公司 | 南山区 |
| 82 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 南山区 |
| 83 | 深圳国人通信技术服务有限公司 | 南山区 |
| 84 | 深圳国微福芯技术有限公司 | 福田区 |
| 85 | 深圳国微芯科技有限公司 | 南山区 |
| 86 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 南山区 |
| 87 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 龙岗区 |
| 88 | 深圳好哒信息技术有限公司 | 南山区 |
| 89 | 深圳鸿芯微纳技术有限公司 | 南山区 |
| 90 | 深圳华大北斗科技股份有限公司 | 龙岗区 |
| 91 | 深圳华大九天科技有限公司 | 福田区 |
| 92 | 深圳华付技术股份有限公司 | 南山区 |
| 93 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 福田区 |
| 94 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 福田区 |
| 95 | 深圳华制智能制造技术有限公司 | 南山区 |
| 96 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 福田区 |
| 97 | 深圳晶泰科技有限公司 | 福田区 |
| 98 | 深圳九星互动科技有限公司 | 南山区 |
| 99 | 深圳聚保管家智能科技有限公司 | 南山区 |
| 100 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 南山区 |
| 101 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 龙华区 |
| 102 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 福田区 |
| 103 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 南山区 |
| 104 | 深圳雷霆数字娱乐有限公司 | 南山区 |
| 105 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 南山区 |
| 106 | 深圳联友科技有限公司 | 福田区 |
| 107 | 深圳迈瑞科学研究有限公司 | 南山区 |
| 108 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 龙华区 |
| 109 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 南山区 |
| 110 | 深圳美团科技有限公司 | 龙华区 |
| 111 | 深圳美团优选科技有限公司 | 龙华区 |
| 112 | 深圳美云集网络科技有限责任公司 | 龙岗区 |
| 113 | 深圳欧税通技术有限公司 | 南山区 |
| 114 | 深圳拍乐科技有限公司 | 龙岗区 |
| 115 | 深圳鹏博士云科技有限公司 | 南山区 |
| 116 | 深圳平安通信科技有限公司 | 南山区 |
| 117 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 南山区 |
| 118 | 深圳淇诺科技有限公司 | 福田区 |
| 119 | 深圳洽客科技有限公司 | 福田区 |
| 120 | 深圳前海新之江信息技术有限公司 | 南山区 |
| 121 | 深圳钱盒信息技术有限公司 | 南山区 |
| 122 | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 福田区 |
| 123 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 罗湖区 |
| 124 | 深圳若邻科技有限公司 | 龙岗区 |
| 125 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 福田区 |
| 126 | 深圳三快网络科技有限公司 | 龙华区 |
| 127 | 深圳闪回科技有限公司 | 南山区 |
| 128 | 深圳尚米网络技术有限公司 | 宝安区 |
| 129 | 深圳十方融海科技有限公司 | 南山区 |
| 130 | 深圳十沣科技有限公司 | 南山区 |
| 131 | 深圳市爱聊科技有限公司 | 南山区 |
| 132 | 深圳市爱听卓乐文化科技有限公司 | 南山区 |
| 133 | 深圳市爱协生科技股份有限公司 | 宝安区 |
| 134 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 福田区 |
| 135 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 南山区 |
| 136 | 深圳市奥思网络科技有限公司 | 福田区 |
| 137 | 深圳市佰思威科技创新有限公司 | 龙岗区 |
| 138 | 深圳市佰易兄弟网络技术有限公司 | 宝安区 |
| 139 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 福田区 |
| 140 | 深圳市博贷科技有限公司 | 南山区 |
| 141 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 南山区 |
| 142 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 南山区 |
| 143 | 深圳市创维软件有限公司 | 南山区 |
| 144 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 龙华区 |
| 145 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 南山区 |
| 146 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 光明区 |
| 147 | 深圳市当换网络科技有限公司 | 南山区 |
| 148 | 深圳市当家众联信息服务有限公司 | 南山区 |
| 149 | 深圳市迪派智行科技有限公司 | 坪山区 |
| 150 | 深圳市帝米世纪智能电子有限公司 | 南山区 |
| 151 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 南山区 |
| 152 | 深圳市洞见智慧科技有限公司 | 福田区 |
| 153 | 深圳市兜满科技有限公司 | 南山区 |
| 154 | 深圳市渡渡鸟网络科技有限公司 | 福田区 |
| 155 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 南山区 |
| 156 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 南山区 |
| 157 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 南山区 |
| 158 | 深圳市丰修科技有限公司 | 南山区 |
| 159 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 南山区 |
| 160 | 深圳市国微电子有限公司 | 南山区 |
| 161 | 深圳市海视天诚电子商务有限公司 | 南山区 |
| 162 | 深圳市海思半导体有限公司 | 龙岗区 |
| 163 | 深圳市汉森软件股份有限公司 | 宝安区 |
| 164 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 福田区 |
| 165 | 深圳市合龙科技有限公司 | 南山区 |
| 166 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 南山区 |
| 167 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 | 南山区 |
| 168 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 龙岗区 |
| 169 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 福田区 |
| 170 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 龙华区 |
| 171 | 深圳市华成工业控制股份有限公司 | 宝安区 |
| 172 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 南山区 |
| 173 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 龙华区 |
| 174 | 深圳市华宇讯科技有限公司 | 南山区 |
| 175 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 南山区 |
| 176 | 深圳市欢太科技有限公司 | 南山区 |
| 177 | 深圳市欢太数字科技有限公司 | 南山区 |
| 178 | 深圳市环水管网科技服务有限公司 | 罗湖区 |
| 179 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 龙华区 |
| 180 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 福田区 |
| 181 | 深圳市慧鲤科技有限公司 | 南山区 |
| 182 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 南山区 |
| 183 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 南山区 |
| 184 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 龙岗区 |
| 185 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 龙岗区 |
| 186 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 南山区 |
| 187 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 南山区 |
| 188 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 南山区 |
| 189 | 深圳市科士达软件科技有限公司 | 南山区 |
| 190 | 深圳市客路网络科技有限公司 | 福田区 |
| 191 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 南山区 |
| 192 | 深圳市来赞达软件科技有限公司 | 南山区 |
| 193 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 南山区 |
| 194 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 南山区 |
| 195 | 深圳市雷鸟数字娱乐科技有限公司 | 南山区 |
| 196 | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 南山区 |
| 197 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | 南山区 |
| 198 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 宝安区 |
| 199 | 深圳市脸萌科技有限公司 | 南山区 |
| 200 | 深圳市灵智数字科技有限公司 | 南山区 |
| 201 | 深圳市领星网络科技有限公司 | 南山区 |
| 202 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 南山区 |
| 203 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 南山区 |
| 204 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 南山区 |
| 205 | 深圳市明源云科技有限公司 | 南山区 |
| 206 | 深圳市年年卡网络科技有限公司 | 南山区 |
| 207 | 深圳市奇付通科技有限公司 | 福田区 |
| 208 | 深圳市企企通科技有限公司 | 龙岗区 |
| 209 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 南山区 |
| 210 | 深圳市前海智仕时代科技有限公司 | 南山区 |
| 211 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 南山区 |
| 212 | 深圳市润通微电技术有限责任公司 | 龙岗区 |
| 213 | 深圳市润迅电话商务有限公司 | 罗湖区 |
| 214 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 龙岗区 |
| 215 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 南山区 |
| 216 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 福田区 |
| 217 | 深圳市闪装家居服务有限公司 | 宝安区 |
| 218 | 深圳市商汤科技有限公司 | 南山区 |
| 219 | 深圳市世纪腾华信息技术有限公司 | 南山区 |
| 220 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 南山区 |
| 221 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 南山区 |
| 222 | 深圳市拓保软件有限公司 | 南山区 |
| 223 | 深圳市腾讯斐泰科技有限公司 | 宝安区 |
| 224 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 南山区 |
| 225 | 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 宝安区 |
| 226 | 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 | 宝安区 |
| 227 | 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | 南山区 |
| 228 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 南山区 |
| 229 | 深圳市腾娱互动科技有限公司 | 宝安区 |
| 230 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 南山区 |
| 231 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 福田区 |
| 232 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 南山区 |
| 233 | 深圳市网心科技有限公司 | 南山区 |
| 234 | 深圳市望尘科技有限公司 | 南山区 |
| 235 | 深圳市望尘莫及科技有限公司 | 南山区 |
| 236 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 深汕合作区 |
| 237 | 深圳市物联天下技术有限公司 | 南山区 |
| 238 | 深圳市橡树黑卡网络科技有限公司 | 南山区 |
| 239 | 深圳市小象互娱文化娱乐有限公司 | 南山区 |
| 240 | 深圳市小亿网络有限公司 | 宝安区 |
| 241 | 深圳市小赢普惠科技有限责任公司 | 南山区 |
| 242 | 深圳市小赢信息技术有限责任公司 | 南山区 |
| 243 | 深圳市新时空智能系统有限公司 | 南山区 |
| 244 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 南山区 |
| 245 | 深圳市信士盛科技有限公司 | 龙岗区 |
| 246 | 深圳市星火燎原移动互联网广告传媒有限公司 | 福田区 |
| 247 | 深圳市星桐科技有限公司 | 福田区 |
| 248 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 福田区 |
| 249 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 南山区 |
| 250 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 南山区 |
| 251 | 深圳市伊登软件有限公司 | 福田区 |
| 252 | 深圳市壹通道科技有限公司 | 龙华区 |
| 253 | 深圳市亿图软件有限公司 | 南山区 |
| 254 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 龙岗区 |
| 255 | 深圳市易达云科技有限公司 | 南山区 |
| 256 | 深圳市易维鹰途科技有限公司 | 龙华区 |
| 257 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 | 福田区 |
| 258 | 深圳市银雁科技有限公司 | 福田区 |
| 259 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 南山区 |
| 260 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 龙华区 |
| 261 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 龙岗区 |
| 262 | 深圳市赢爱购贸易有限公司 | 南山区 |
| 263 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 福田区 |
| 264 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 南山区 |
| 265 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 龙岗区 |
| 266 | 深圳市云网万店电子商务有限公司 | 罗湖区 |
| 267 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 南山区 |
| 268 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 南山区 |
| 269 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 光明区 |
| 270 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 福田区 |
| 271 | 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 福田区 |
| 272 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 福田区 |
| 273 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 福田区 |
| 274 | 深圳市智火科技有限公司 | 龙华区 |
| 275 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 南山区 |
| 276 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 福田区 |
| 277 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 南山区 |
| 278 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 南山区 |
| 279 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 龙华区 |
| 280 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 罗湖区 |
| 281 | 深圳市卓驭科技有限公司 | 南山区 |
| 282 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 南山区 |
| 283 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 南山区 |
| 284 | 深圳数阔信息技术有限公司 | 南山区 |
| 285 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 南山区 |
| 286 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 南山区 |
| 287 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 南山区 |
| 288 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 南山区 |
| 289 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 福田区 |
| 290 | 深圳图为技术有限公司 | 罗湖区 |
| 291 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 南山区 |
| 292 | 深圳万里通网络信息技术有限公司 | 南山区 |
| 293 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司 | 宝安区 |
| 294 | 深圳万兴软件有限公司 | 南山区 |
| 295 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 光明区 |
| 296 | 深圳微言科技有限责任公司 | 福田区 |
| 297 | 深圳我买家网络科技有限公司 | 福田区 |
| 298 | 深圳无域科技技术有限公司 | 福田区 |
| 299 | 深圳虾皮物流网络科技有限公司 | 南山区 |
| 300 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 南山区 |
| 301 | 深圳小米通讯技术有限公司 | 南山区 |
| 302 | 深圳小米信息技术有限公司 | 南山区 |
| 303 | 深圳信合元科技有限公司 | 福田区 |
| 304 | 深圳迅策科技股份有限公司 | 南山区 |
| 305 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 福田区 |
| 306 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 南山区 |
| 307 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 福田区 |
| 308 | 深圳亿凡科特互动科技有限公司 | 南山区 |
| 309 | 深圳易宝软件有限公司 | 龙岗区 |
| 310 | 深圳驿加易科技有限公司 | 南山区 |
| 311 | 深圳益路供应链有限公司 | 南山区 |
| 312 | 深圳熠禾信息技术有限公司 | 福田区 |
| 313 | 深圳银迅科技有限公司 | 南山区 |
| 314 | 深圳引望智能技术有限公司 | 龙岗区 |
| 315 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 南山区 |
| 316 | 深圳英派科特广告传媒有限公司 | 南山区 |
| 317 | 深圳优普联网络科技有限公司 | 南山区 |
| 318 | 深圳优优互联网络科技有限公司 | 南山区 |
| 319 | 深圳有咖互动科技有限公司 | 南山区 |
| 320 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 福田区 |
| 321 | 深圳元气玛特互联网科技有限公司 | 南山区 |
| 322 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 福田区 |
| 323 | 深圳元象信息科技有限公司 | 南山区 |
| 324 | 深圳阅荣信息科技有限公司 | 南山区 |
| 325 | 深圳云豹智能有限公司 | 宝安区 |
| 326 | 深圳云盟互动网络技术有限公司 | 南山区 |
| 327 | 深圳云天畅想信息科技有限公司 | 南山区 |
| 328 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 龙岗区 |
| 329 | 深圳芸知信息技术有限公司 | 南山区 |
| 330 | 深圳证券通信有限公司 | 福田区 |
| 331 | 深圳证券信息有限公司 | 福田区 |
| 332 | 深圳致奥传媒科技有限公司 | 龙岗区 |
| 333 | 深圳智领星辰科技有限公司 | 南山区 |
| 334 | 深圳智岩科技股份有限公司 | 南山区 |
| 335 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 龙岗区 |
| 336 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 南山区 |
| 337 | 深圳追一科技有限公司 | 南山区 |
| 338 | 盛视科技股份有限公司 | 福田区 |
| 339 | 数城科技股份有限公司 | 龙华区 |
| 340 | 数篷科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 341 | 顺丰科技有限公司 | 南山区 |
| 342 | 太平洋电信股份有限公司 | 南山区 |
| 343 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 344 | 腾讯数码(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 345 | 腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 346 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 347 | 土巴兔集团股份有限公司 | 南山区 |
| 348 | 唯思电子商务(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 349 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 350 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 罗湖区 |
| 351 | 小花网络科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 352 | 银盛支付服务股份有限公司 | 龙华区 |
| 353 | 优必选软件技术(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 354 | 云镝智慧科技有限公司 | 福田区 |
| 355 | 云鲸智能(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 356 | 招商蛇口数字城市科技有限公司 | 南山区 |
| 357 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 南山区 |
| 358 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 福田区 |
| 359 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 福田区 |
| 360 | 中付支付科技有限公司 | 福田区 |
| 361 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 福田区 |
| 362 | 中海油信息科技有限公司 | 南山区 |
| 363 | 中通信息服务有限公司 | 福田区 |
| 364 | 中兴通讯股份有限公司 | 南山区 |
| 365 | 众安信息技术服务有限公司 | 南山区 |
| 366 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 南山区 |
附件:
[软件和信息技术服务业重点监测企业名单.doc](https://gxj.sz.gov.cn/attachment/1/1554/1554552/12053549.doc)
### 原网址
[市工业和信息化局关于做好2024年软件和信息技术服务业(含集成电路设计)统计年报和2025年定期统计报表工作的通知](https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12053549.html)剪藏于2025-03-04 10:14:53