```datacorejsx
const { SearchComponent } = await dc.require("00数据管理/template/Script-Datacore/SearchCurrentNoteContent.jsx");
return <SearchComponent />;
```
```datacorejsx
const { MyComponent } = await dc.require("00数据管理/template/Script-Datacore/DCSimilarNameWork.jsx");
return <MyComponent />;
```
# 对深圳市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告
###### 信息来源:高新技术企业认定工作网 发布时间:2025-01-16 10:54:30
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对深圳市认定机构2024年认定报备的第二批880家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:深圳市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2025年1月16日
## 深圳市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单
(发证日期:2024年12月26日)
|序号|企业名称|证书编号|
|---|---|---|
|1|深圳市欧格瑞科技有限公司|GR202444207738|
|2|深圳市派诺创视科技有限公司|GR202444207739|
|3|深圳市冲天光电科技有限公司|GR202444207740|
|4|深圳市三彩显示有限公司|GR202444207741|
|5|深圳市泰越电子有限公司|GR202444207742|
|6|深圳市信睿半导体照明有限公司|GR202444207743|
|7|深圳市腾奥电子科技有限公司|GR202444207744|
|8|深圳市东涛再生资源有限公司|GR202444207745|
|9|深圳市金彩鸿光电科技有限公司|GR202444207746|
|10|深圳市玉玄道科技有限公司|GR202444207747|
|11|深圳市奥缘科技有限公司|GR202444207748|
|12|深圳市信心智能标签技术有限公司|GR202444207749|
|13|深圳市山田微电子有限公司|GR202444207750|
|14|深圳市椰子生物科技有限公司|GR202444207751|
|15|深圳市宏品通科技有限公司|GR202444207752|
|16|深圳市和乐盈科技有限公司|GR202444207753|
|17|深圳市广和通科技有限公司|GR202444207754|
|18|深圳市长久科技发展有限公司|GR202444207755|
|19|深圳市电易科技有限公司|GR202444207756|
|20|深圳市布雷斯塔科技有限公司|GR202444207757|
|21|深圳大华轴承有限公司|GR202444207758|
|22|深圳市华芯半导体装备技术有限公司|GR202444207759|
|23|缇麦(深圳)科技开发有限公司|GR202444207760|
|24|星河互联网络(深圳)有限公司|GR202444207761|
|---|---|---|
|25|深圳市傲天汇鑫科技有限公司|GR202444207762|
|26|深圳市海创云科技有限公司|GR202444207763|
|27|深圳麦默康医疗科技有限公司|GR202444207764|
|28|深圳鼎创视界科技有限公司|GR202444207765|
|29|深圳市南方铭杨电子有限公司|GR202444207766|
|30|深圳市夏梓唐电子制造有限公司|GR202444207767|
|31|深圳市隆金达实业有限公司|GR202444207768|
|32|深圳市欧乐风科技有限公司|GR202444207769|
|33|深圳市云谷华地科技(集团)有限公司|GR202444207770|
|34|深圳市航天新源科技有限公司|GR202444207771|
|35|深圳市中云项目管理软件有限公司|GR202444207772|
|36|深圳市胜和鑫自动化装备有限公司|GR202444207773|
|37|深圳市中盾联投软件有限公司|GR202444207774|
|38|华润生物医药有限公司|GR202444207775|
|39|北国之光(深圳)科技有限公司|GR202444207776|
|40|深圳中电科瑞电力自动化有限公司|GR202444207777|
|41|深圳市明锐通科技有限公司|GR202444207778|
|42|深圳市金光泰科技有限公司|GR202444207779|
|43|深圳市法兰尼净水设备有限公司|GR202444207780|
|44|深圳市明懿达电子有限公司|GR202444207781|
|45|深圳市创耀电子科技有限公司|GR202444207782|
|46|湾流智慧环境(深圳)有限公司|GR202444207783|
|47|深圳前海汇能科技产业有限公司|GR202444207784|
|48|深圳水木生物制药有限公司|GR202444207785|
|49|深圳美亚美科技有限公司|GR202444207786|
|50|深圳英宝莱科技有限公司|GR202444207787|
|51|构建未来(深圳)科技有限公司|GR202444207788|
|52|深圳市橙源科技有限公司|GR202444207789|
|53|深圳市汉霸机电有限公司|GR202444207790|
|54|深圳市广汇源水利建筑工程有限公司|GR202444207791|
|---|---|---|
|55|深圳市松博智能科技有限公司|GR202444207792|
|56|深圳市摩森智控技术有限公司|GR202444207793|
|57|广东乐维软件有限公司|GR202444207794|
|58|台亦光电科技(深圳)有限公司|GR202444207795|
|59|深圳市宝力新材料有限公司|GR202444207796|
|60|深圳市海洁达环保技术有限公司|GR202444207797|
|61|深圳市国邦电子科技有限公司|GR202444207798|
|62|深圳市皓阳光电有限公司|GR202444207799|
|63|一麟科技(深圳)有限公司|GR202444207800|
|64|深圳市宏凌光电有限公司|GR202444207801|
|65|深圳市邦晟科技有限公司|GR202444207802|
|66|深圳市高巨能科技有限公司|GR202444207803|
|67|深圳市智光网云技术有限公司|GR202444207804|
|68|深圳市广智信息科技有限公司|GR202444207805|
|69|深圳市诺达通信技术有限公司|GR202444207806|
|70|深圳市安富诚科技有限公司|GR202444207807|
|71|深圳市宝联兴科技有限公司|GR202444207808|
|72|深圳市海德盈富信息技术策划有限公司|GR202444207809|
|73|深圳市火柴教育服务有限公司|GR202444207810|
|74|深圳市嘉乐旭科技有限公司|GR202444207811|
|75|深圳康咏科技有限公司|GR202444207812|
|76|深圳市中芯微电子有限公司|GR202444207813|
|77|深圳市元亨环保产业有限公司|GR202444207814|
|78|深圳市深兰爱法科技有限公司|GR202444207815|
|79|深圳市百恒电气有限公司|GR202444207816|
|80|国鑫环保科技(深圳)有限公司|GR202444207817|
|81|深圳市万领顺科技有限公司|GR202444207818|
|82|深圳市宜华生物科技有限公司|GR202444207819|
|83|威尔默森自动化科技(深圳)有限公司|GR202444207820|
|84|深圳市风森信息科技有限公司|GR202444207821|
|---|---|---|
|85|深圳市螺丝钉电子科技有限公司|GR202444207822|
|86|深圳市诚致生物开发有限公司|GR202444207823|
|87|深圳市维康致远科技有限公司|GR202444207824|
|88|心鉴智控(深圳)科技有限公司|GR202444207825|
|89|深圳市麦道微电子技术有限公司|GR202444207826|
|90|深圳市恒通伟达电子有限公司|GR202444207827|
|91|深圳市地质环境研究院有限公司|GR202444207828|
|92|深圳悦诚节能科技有限公司|GR202444207829|
|93|三海威(深圳)新材料科技有限公司|GR202444207830|
|94|深圳市原上科技技术有限公司|GR202444207831|
|95|深圳市朗形网络科技有限公司|GR202444207832|
|96|深圳市多迪信息科技有限公司|GR202444207833|
|97|深圳市芯鹏智能信息有限公司|GR202444207834|
|98|深圳星地孪生科技有限公司|GR202444207835|
|99|深圳市澳美居科技有限公司|GR202444207836|
|100|深圳玉衡环境科技有限公司|GR202444207837|
|101|深圳市嘉鑫隆钢结构有限公司|GR202444207838|
|102|深圳市华盛源机电有限公司|GR202444207839|
|103|深圳市昊云智慧技术有限公司|GR202444207840|
|104|深圳睿志诚科技有限公司|GR202444207841|
|105|深圳市五洲行户外用品有限公司|GR202444207842|
|106|迈创(深圳)信息技术有限公司|GR202444207843|
|107|深圳唐为科技有限公司|GR202444207844|
|108|深圳市感知未来科技有限公司|GR202444207845|
|109|深圳市蓝汀鼎执生物科技有限公司|GR202444207846|
|110|深圳市海文生物科技有限公司|GR202444207847|
|111|深圳市七联智能科技有限公司|GR202444207848|
|112|深圳市汇圳金实业有限公司|GR202444207849|
|113|深圳市彤意科技有限公司|GR202444207850|
|114|科目朗玛(深圳)教育科技发展有限公司|GR202444207851|
|---|---|---|
|115|深圳栩哆创意科技有限公司|GR202444207852|
|116|深圳米乐传媒有限公司|GR202444207853|
|117|深圳市未来星机械设备有限公司|GR202444207854|
|118|深圳市远湖科技有限公司|GR202444207855|
|119|深圳市扬帆精密模具有限公司|GR202444207856|
|120|深圳市金东利数码有限公司|GR202444207857|
|121|深圳泓川科技有限公司|GR202444207858|
|122|深圳市聚业美家科技有限公司|GR202444207859|
|123|深圳新立图智能科技有限公司|GR202444207860|
|124|深圳市标驰信息技术有限公司|GR202444207861|
|125|深圳市沃盛科技有限公司|GR202444207862|
|126|华领科创(广东)有限公司|GR202444207863|
|127|深圳市生有包装科技有限公司|GR202444207864|
|128|深圳奕帆科技有限公司|GR202444207865|
|129|深圳市怎么会科技有限公司|GR202444207866|
|130|深圳睿云智合科技有限公司|GR202444207867|
|131|深圳市洋浦新丰科技有限公司|GR202444207868|
|132|深圳米斯特照明技术有限公司|GR202444207869|
|133|深圳市大冲绿源科技有限公司|GR202444207870|
|134|深圳技德应用技术有限公司|GR202444207871|
|135|深圳市锦丰包装科技有限公司|GR202444207872|
|136|中科德诺微电子(深圳)有限公司|GR202444207873|
|137|深圳市华亿明科技发展有限公司|GR202444207874|
|138|深圳市科森林电子有限公司|GR202444207875|
|139|深圳市沃格斯特科技有限公司|GR202444207876|
|140|深圳大深传感科技有限公司|GR202444207877|
|141|深圳市富建建设集团有限公司|GR202444207878|
|142|深圳乙奇生物科技有限公司|GR202444207879|
|143|深圳市博通精密模具有限公司|GR202444207880|
|144|深圳臻想信息技术有限公司|GR202444207881|
|---|---|---|
|145|深圳市众芯诺科技有限公司|GR202444207882|
|146|深圳市微迪智软科技有限公司|GR202444207883|
|147|深圳市佳士科技股份有限公司|GR202444207884|
|148|深圳市奇幻时代科技有限公司|GR202444207885|
|149|深圳市韵利弘科技有限公司|GR202444207886|
|150|深圳市泰普环保科技有限公司|GR202444207887|
|151|深圳市盛邦通信有限公司|GR202444207888|
|152|通九州信息(深圳)有限公司|GR202444207889|
|153|深圳市德圆技术有限公司|GR202444207890|
|154|深圳市原驰电子有限公司|GR202444207891|
|155|深圳市金中诚建设工程有限公司|GR202444207892|
|156|深圳市奇泓福科技有限公司|GR202444207893|
|157|广东福中达拍卖行有限公司|GR202444207894|
|158|汤米熊技术(深圳)有限公司|GR202444207895|
|159|深圳优联同创科技有限公司|GR202444207896|
|160|深圳市启盛达科技有限公司|GR202444207897|
|161|深圳蔻蔻椰食品科技有限公司|GR202444207898|
|162|深圳市璀璨星实业有限公司|GR202444207899|
|163|深圳市齐芯微电子有限公司|GR202444207900|
|164|深圳市泰洲科技有限公司|GR202444207901|
|165|深圳市正昌隆管业有限公司|GR202444207902|
|166|深圳市威士达科技有限公司|GR202444207903|
|167|联航(深圳)实业发展有限公司|GR202444207904|
|168|深圳市红商轨道交通有限公司|GR202444207905|
|169|深圳比瓦特科技有限公司|GR202444207906|
|170|深圳市企服易购技术有限公司|GR202444207907|
|171|深圳市润仕达润滑材料有限公司|GR202444207908|
|172|深圳市国佳芯科技有限公司|GR202444207909|
|173|深圳市爱得威母线制造有限公司|GR202444207910|
|174|深圳市天鸿源动力科技有限公司|GR202444207911|
|---|---|---|
|175|深圳市风之源电子有限公司|GR202444207912|
|176|深圳市天鼎自动化科技有限公司|GR202444207913|
|177|深圳聪石科技有限公司|GR202444207914|
|178|深圳市星辉精密机械有限公司|GR202444207915|
|179|瑞圣特科技(深圳)有限公司|GR202444207916|
|180|深圳市领透科技有限公司|GR202444207917|
|181|深圳市天迹线科技有限公司|GR202444207918|
|182|深圳市锐拓环境技术有限公司|GR202444207919|
|183|深圳市卓信创驰技术有限公司|GR202444207920|
|184|深圳市科羽鑫自动化设备有限公司|GR202444207921|
|185|深圳汇森能源环保科技有限公司|GR202444207922|
|186|深圳市乐维机械有限公司|GR202444207923|
|187|深圳市亿特宝科技有限公司|GR202444207924|
|188|深圳市善隆科技有限公司|GR202444207925|
|189|深圳市优电智能有限公司|GR202444207926|
|190|深圳市骁网科技有限公司|GR202444207927|
|191|深圳明通半导体技术有限公司|GR202444207928|
|192|深圳市高工产研咨询有限公司|GR202444207929|
|193|深圳市天娇伟业科技有限公司|GR202444207930|
|194|深圳爱巧电子商务有限公司|GR202444207931|
|195|易念科技(深圳)有限公司|GR202444207932|
|196|深圳市时代视觉创意科技有限公司|GR202444207933|
|197|深圳市泰睿康生物科技有限公司|GR202444207934|
|198|天奇创建智能科技(深圳)有限公司|GR202444207935|
|199|深圳市先庆科技有限公司|GR202444207936|
|200|中芯(深圳)精密电路科技有限公司|GR202444207937|
|201|深圳市集米科技有限公司|GR202444207938|
|202|深圳市富匙科技有限公司|GR202444207939|
|203|深圳优讯科技有限公司|GR202444207940|
|204|深圳市高思设计装饰工程有限公司|GR202444207941|
|---|---|---|
|205|深圳市投策信息科技有限公司|GR202444207942|
|206|深圳市升升升科技有限公司|GR202444207943|
|207|深圳市飞创互联网技术服务有限公司|GR202444207944|
|208|深圳市都安全健康产业投资有限公司|GR202444207945|
|209|深圳镭华科技有限公司|GR202444207946|
|210|深圳市著牌实业股份有限公司|GR202444207947|
|211|深圳市华科科技有限公司|GR202444207948|
|212|深圳普一同创科技有限公司|GR202444207949|
|213|深圳市圆道妙医科技有限公司|GR202444207950|
|214|深圳市汇恒自动化科技有限公司|GR202444207951|
|215|深圳欣豪电子科技有限公司|GR202444207952|
|216|深圳市裕光科技有限公司|GR202444207953|
|217|深圳市恩辑生物科技有限公司|GR202444207954|
|218|深圳市游宝物联网有限公司|GR202444207955|
|219|深圳市灵承科技有限公司|GR202444207956|
|220|紫芯半导体(深圳)有限公司|GR202444207957|
|221|深圳双易达检测技术有限公司|GR202444207958|
|222|深圳工作家网络科技有限公司|GR202444207959|
|223|深圳市大创物联科技有限公司|GR202444207960|
|224|深圳法物信息科技有限公司|GR202444207961|
|225|深圳市庆合盛科技有限公司|GR202444207962|
|226|深圳市嘉闰州生态建工有限公司|GR202444207963|
|227|深圳杰瑞丝实业有限公司|GR202444207964|
|228|深圳宝路西智能科技有限公司|GR202444207965|
|229|深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司|GR202444207966|
|230|深圳北斗天芯科技有限公司|GR202444207967|
|231|深圳市缔息云联科技有限公司|GR202444207968|
|232|深圳红树科技有限公司|GR202444207969|
|233|格物感知(深圳)科技有限公司|GR202444207970|
|234|深圳市达旦数生科技有限公司|GR202444207971|
|---|---|---|
|235|深圳市纪元时代科技有限公司|GR202444207972|
|236|伊荣德滚塑管业(深圳)有限公司|GR202444207973|
|237|深圳市佳视窗科技有限公司|GR202444207974|
|238|深圳卫捕士科技有限公司|GR202444207975|
|239|深圳昊良卓电子科技有限公司|GR202444207976|
|240|深圳市欧卡乐科技有限公司|GR202444207977|
|241|安柏利亚通讯(深圳)有限公司|GR202444207978|
|242|深圳市承宜悦科技有限公司|GR202444207979|
|243|深圳市核幔海洋科技有限公司|GR202444207980|
|244|深圳市震撼科技有限公司|GR202444207981|
|245|深圳市云途通信有限公司|GR202444207982|
|246|深圳市摩码克来沃化学科技有限公司|GR202444207983|
|247|深圳九日信息技术有限公司|GR202444207984|
|248|康克科技(深圳)有限公司|GR202444207985|
|249|深圳市琳合科技有限公司|GR202444207986|
|250|深圳市函旭科技有限公司|GR202444207987|
|251|深圳市日昇生态科技股份有限公司|GR202444207988|
|252|深圳市有仙气科技有限公司|GR202444207989|
|253|深圳市金派医疗包装灭菌服务有限公司|GR202444207990|
|254|深圳市兴能保环境科技有限公司|GR202444207991|
|255|深圳纳利达科技有限公司|GR202444207992|
|256|深圳市热河科技有限公司|GR202444207993|
|257|深圳市富迪微科技有限公司|GR202444207994|
|258|菁菱谷(深圳)技术有限公司|GR202444207995|
|259|深圳拓邦电机有限公司|GR202444207996|
|260|深圳市阶梯科技有限公司|GR202444207997|
|261|广东灿城农产品集团有限公司|GR202444207998|
|262|深圳信佶科技有限公司|GR202444207999|
|263|深圳市嘉锂智控科技有限公司|GR202444208000|
|264|深圳路演时刻网络数据有限公司|GR202444208001|
|---|---|---|
|265|深圳十商科技有限公司|GR202444208002|
|266|深圳市智鼎时代科技有限公司|GR202444208003|
|267|深圳市华泉拓普科技有限公司|GR202444208004|
|268|深圳红点视效技术有限公司|GR202444208005|
|269|深圳市佰卓科技有限公司|GR202444208006|
|270|深圳市智高翔科技发展有限公司|GR202444208007|
|271|深圳市深环宇电线电缆制造有限公司|GR202444208008|
|272|深圳市星璀璨科技有限公司|GR202444208009|
|273|深圳市皕康科技有限公司|GR202444208010|
|274|深圳市同享软件科技有限公司|GR202444208011|
|275|深圳互喜智联科技有限公司|GR202444208012|
|276|深圳市盈迅精密机械有限责任公司|GR202444208013|
|277|深圳介子云图空间科技有限公司|GR202444208014|
|278|深圳有影传媒有限公司|GR202444208015|
|279|深圳骄阳软件有限公司|GR202444208016|
|280|深圳市优洋科技有限公司|GR202444208017|
|281|拾橘科技(深圳)有限公司|GR202444208018|
|282|深圳市昆仑智慧城市管理服务有限公司|GR202444208019|
|283|深圳市柯讯科技有限公司|GR202444208020|
|284|深圳市华森通智能科技有限公司|GR202444208021|
|285|深圳市云实互联网信息科技有限公司|GR202444208022|
|286|深圳市积加创新技术有限公司|GR202444208023|
|287|深圳国晟光电有限公司|GR202444208024|
|288|深圳市动平衡科技有限公司|GR202444208025|
|289|深圳市润科生物科技有限公司|GR202444208026|
|290|深圳新声药业有限公司|GR202444208027|
|291|深圳君林五州科技有限公司|GR202444208028|
|292|深圳市博纳元科技有限公司|GR202444208029|
|293|深圳市昌龙盛机电技术有限公司|GR202444208030|
|294|深圳市希伯伦科技有限公司|GR202444208031|
|---|---|---|
|295|深圳市中剑铭证科技有限公司|GR202444208032|
|296|深圳市理然化妆品有限公司|GR202444208033|
|297|深圳咕嘟熊教育科技有限责任公司|GR202444208034|
|298|深圳市晅夏机器人有限公司|GR202444208035|
|299|深圳市迈戈科技股份有限公司|GR202444208036|
|300|深圳恩多克医疗有限公司|GR202444208037|
|301|海纳智能控制(深圳)有限公司|GR202444208038|
|302|深圳市中网信安技术有限公司|GR202444208039|
|303|深圳逻辑汇科技有限公司|GR202444208040|
|304|深圳市卓颐文通新材料有限公司|GR202444208041|
|305|深圳市毅霖建设集团有限公司|GR202444208042|
|306|深圳市芯保迪电子科技有限公司|GR202444208043|
|307|深圳市创智链科技有限公司|GR202444208044|
|308|深圳小野人科技有限公司|GR202444208045|
|309|深圳市昕沃健康电器有限公司|GR202444208046|
|310|深圳市日联科技有限公司|GR202444208047|
|311|深圳市玺臻科技有限公司|GR202444208048|
|312|深圳市万润达电子有限公司|GR202444208049|
|313|深圳市金盛医疗科技有限公司|GR202444208050|
|314|澳克多普有限公司|GR202444208051|
|315|深圳晶石半导体科技有限公司|GR202444208052|
|316|深圳市聚荣科技有限公司|GR202444208053|
|317|深圳市冠利达新材料科技有限公司|GR202444208054|
|318|深圳高迪数码有限公司|GR202444208055|
|319|深圳市丰驰顺行信息技术有限公司|GR202444208056|
|320|威鹏塑胶制品(深圳)有限公司|GR202444208057|
|321|深圳市经纬星辉科技有限公司|GR202444208058|
|322|深圳正腾视讯科技有限公司|GR202444208059|
|323|圣码智能科技(深圳)有限公司|GR202444208060|
|324|深圳市捷威尔新科技有限公司|GR202444208061|
|---|---|---|
|325|深圳皇尊年华电子有限公司|GR202444208062|
|326|深圳市展东科技有限公司|GR202444208063|
|327|深圳市创裕达电子有限公司|GR202444208064|
|328|深圳云塔信息技术有限公司|GR202444208065|
|329|深圳云合科技有限公司|GR202444208066|
|330|深圳正江信通科技有限公司|GR202444208067|
|331|深圳市爱尔轩科技有限公司|GR202444208068|
|332|深圳装速配科技有限公司|GR202444208069|
|333|深圳前海征信中心股份有限公司|GR202444208070|
|334|深圳恒芸生泰科技有限公司|GR202444208071|
|335|深圳市海博思科技有限公司|GR202444208072|
|336|深圳市数展科技有限公司|GR202444208073|
|337|深圳市振端科技有限公司|GR202444208074|
|338|深圳壹咨讯技术有限公司|GR202444208075|
|339|深圳市亮点智控科技有限公司|GR202444208076|
|340|安德科悬浮(深圳)科技有限公司|GR202444208077|
|341|深圳市聚亿达科技有限公司|GR202444208078|
|342|深圳市大众沃友装饰设计工程有限公司|GR202444208079|
|343|泰豪科技(深圳)电力技术有限公司|GR202444208080|
|344|深圳市华创捷科技有限公司|GR202444208081|
|345|深圳华跃云鹏科技有限公司|GR202444208082|
|346|深圳市亿金达环境工程有限公司|GR202444208083|
|347|深圳市恒泰盛实业有限公司|GR202444208084|
|348|深圳市龙方自动化科技有限公司|GR202444208085|
|349|深圳市换换优品科技有限公司|GR202444208086|
|350|深圳慧欣环境技术有限公司|GR202444208087|
|351|海德信玻璃钢(深圳)有限公司|GR202444208088|
|352|深圳市科创志达技术有限公司|GR202444208089|
|353|深圳奥视得倍科技有限公司|GR202444208090|
|354|深圳市平驰实业有限公司|GR202444208091|
|---|---|---|
|355|深圳市华加生物科技有限公司|GR202444208092|
|356|深圳市火烈鸟新科技有限公司|GR202444208093|
|357|深圳市赛拓科技有限公司|GR202444208094|
|358|深圳市易乐动科技有限公司|GR202444208095|
|359|深圳市新盟兴科技有限公司|GR202444208096|
|360|深圳市新鸿兴多层电路有限公司|GR202444208097|
|361|深圳市普瑞拓科技有限公司|GR202444208098|
|362|深圳市广之恒环保设备科技有限公司|GR202444208099|
|363|深圳市金雅福首饰制造有限公司|GR202444208100|
|364|深圳市吉美智科技有限公司|GR202444208101|
|365|深圳市恒茨科技有限公司|GR202444208102|
|366|广东易立高科技有限公司|GR202444208103|
|367|深圳市博胜丰科技有限公司|GR202444208104|
|368|创世纪种业有限公司|GR202444208105|
|369|深圳市不可思科技发展有限公司|GR202444208106|
|370|深圳市扑朔科技有限公司|GR202444208107|
|371|深圳市瑞沃物联科技有限公司|GR202444208108|
|372|深圳宏耐家居科技有限公司|GR202444208109|
|373|深圳法通科技有限公司|GR202444208110|
|374|深圳市晋亿智能展示科技有限公司|GR202444208111|
|375|深圳市檀玥科技有限公司|GR202444208112|
|376|锦丰科技(深圳)有限公司|GR202444208113|
|377|数信领航(深圳)网络科技有限公司|GR202444208114|
|378|深圳中科天巡信息技术有限公司|GR202444208115|
|379|深圳市人人壮科技有限公司|GR202444208116|
|380|蒜小账(深圳)网络科技有限公司|GR202444208117|
|381|深圳市博能自动化设备有限公司|GR202444208118|
|382|深圳市安瑞视智能科技有限公司|GR202444208119|
|383|雁展科技(深圳)有限公司|GR202444208120|
|384|深圳市米花创达科技有限公司|GR202444208121|
|---|---|---|
|385|深圳市银尔达电子有限公司|GR202444208122|
|386|深圳市聚永能科技有限公司|GR202444208123|
|387|深圳市海能微电子有限公司|GR202444208124|
|388|深圳拓标科技有限公司|GR202444208125|
|389|深圳纳百鑫光学有限公司|GR202444208126|
|390|励能(深圳)科技有限公司|GR202444208127|
|391|圳匠电器(深圳)有限公司|GR202444208128|
|392|英拓自动化机械(深圳)有限公司|GR202444208129|
|393|深圳市宁鹏时代科技有限公司|GR202444208130|
|394|深圳市中深创为实业有限公司|GR202444208131|
|395|深圳市锐士工业科技有限公司|GR202444208132|
|396|深圳市宏逸信息技术有限公司|GR202444208133|
|397|深圳市兴飞良电机设备有限公司|GR202444208134|
|398|深圳市多维互联通信有限公司|GR202444208135|
|399|深圳市天汇世纪科技有限公司|GR202444208136|
|400|华风数据(深圳)有限公司|GR202444208137|
|401|深圳脉腾医学技术有限公司|GR202444208138|
|402|深圳市卓翔建筑工程有限公司|GR202444208139|
|403|深圳康纳未来机器人有限公司|GR202444208140|
|404|深圳旗鱼体育传播有限公司|GR202444208141|
|405|深圳市正世科技有限公司|GR202444208142|
|406|深圳市爱玛特科技有限公司|GR202444208143|
|407|深圳燕安居实业有限公司|GR202444208144|
|408|深圳市迈迅自动化设备有限公司|GR202444208145|
|409|深圳市云鲸视觉科技有限公司|GR202444208146|
|410|深圳市松狮智能技术有限公司|GR202444208147|
|411|深圳市通泰详特种电线电缆有限公司|GR202444208148|
|412|深圳市动盈先进材料有限公司|GR202444208149|
|413|深圳市建设综合勘察设计院有限公司|GR202444208150|
|414|深圳市米兰特科技有限公司|GR202444208151|
|---|---|---|
|415|深圳市科达光光电科技有限公司|GR202444208152|
|416|深圳碳密科技有限公司|GR202444208153|
|417|深圳速云软件有限公司|GR202444208154|
|418|深圳市粤之光电子科技有限公司|GR202444208155|
|419|深圳市威纳智能科技有限公司|GR202444208156|
|420|深圳自由行通信技术有限公司|GR202444208157|
|421|深圳市爱之心自动化技术有限公司|GR202444208158|
|422|深圳淏华玛格节能环保科技有限公司|GR202444208159|
|423|深圳海岸线数据技术有限公司|GR202444208160|
|424|晓能(深圳)科技有限公司|GR202444208161|
|425|广东长誉智能科技有限公司|GR202444208162|
|426|深圳市意达亨科技有限公司|GR202444208163|
|427|深圳市金泰珠宝有限责任公司|GR202444208164|
|428|深圳纳欣科技有限公司|GR202444208165|
|429|深圳伊赞泉生物科技有限公司|GR202444208166|
|430|索立得(深圳)智能科技有限公司|GR202444208167|
|431|金大图装饰建设有限公司|GR202444208168|
|432|深圳中大建筑装饰有限公司|GR202444208169|
|433|深圳市京赤科技有限公司|GR202444208170|
|434|深圳市键创辉煌电子科技有限公司|GR202444208171|
|435|深圳亚士德科技股份有限公司|GR202444208172|
|436|列斯丽(深圳)技术有限公司|GR202444208173|
|437|深圳虹信生物科技有限公司|GR202444208174|
|438|深圳市中安信智能电子科技有限公司|GR202444208175|
|439|深圳市新众毅电子科技有限公司|GR202444208176|
|440|深圳市极拓医疗科技有限公司|GR202444208177|
|441|深圳市章江科技有限公司|GR202444208178|
|442|深圳市南方新通技术有限公司|GR202444208179|
|443|深圳市大事件网络科技有限公司|GR202444208180|
|444|深圳市康维特电气有限公司|GR202444208181|
|---|---|---|
|445|深圳中云创新技术有限公司|GR202444208182|
|446|深圳市欧德博居家安防科技有限公司|GR202444208183|
|447|深圳市赛普泰克科技有限公司|GR202444208184|
|448|深圳市莱特智慧科技有限公司|GR202444208185|
|449|深圳宇问测量技术有限公司|GR202444208186|
|450|三叶草生物降解新材料科技(深圳)有限公司|GR202444208187|
|451|广东迈坎智能装备有限公司|GR202444208188|
|452|深圳市前海兆点信息科技有限公司|GR202444208189|
|453|深圳市领天智杰科技有限公司|GR202444208190|
|454|深圳市京鼎工业技术股份有限公司|GR202444208191|
|455|深圳市萌布玩数码科技有限公司|GR202444208192|
|456|乐普润(深圳)科技有限公司|GR202444208193|
|457|深圳市尚辰设计有限公司|GR202444208194|
|458|深圳简从科技有限公司|GR202444208195|
|459|深圳市领先实业发展有限公司|GR202444208196|
|460|深圳市数组技术有限公司|GR202444208197|
|461|深圳市雷创伟业自动化技术有限公司|GR202444208198|
|462|深圳市比特安科技有限公司|GR202444208199|
|463|深圳金之桥信息科技有限公司|GR202444208200|
|464|深圳医智联科技有限公司|GR202444208201|
|465|深圳市锦兴建设有限公司|GR202444208202|
|466|深圳市福妍堂中医药创新发展有限公司|GR202444208203|
|467|深圳壹企服电子商务有限公司|GR202444208204|
|468|深圳市慕晟科技有限公司|GR202444208205|
|469|深圳市深空无限科技有限公司|GR202444208206|
|470|深圳市艾森互动科技有限公司|GR202444208207|
|471|深圳高新邦技术服务有限公司|GR202444208208|
|472|深圳一诺维新科技有限公司|GR202444208209|
|473|深圳赋乐科技集团有限公司|GR202444208210|
|474|深圳市中艺华建设集团有限公司|GR202444208211|
|---|---|---|
|475|深圳市惠医信息有限公司|GR202444208212|
|476|深圳市镭众科技有限公司|GR202444208213|
|477|深圳市惟道创新科技有限公司|GR202444208214|
|478|深圳市越日兴实业有限公司|GR202444208215|
|479|深圳斯玛顿电气有限公司|GR202444208216|
|480|深圳市指南针医疗科技有限公司|GR202444208217|
|481|深圳市智瑞华科技有限公司|GR202444208218|
|482|深圳市环球通科技有限公司|GR202444208219|
|483|中科信安(深圳)信息技术有限公司|GR202444208220|
|484|深圳市华宜致信科技有限公司|GR202444208221|
|485|深圳市东鹏程科技发展有限公司|GR202444208222|
|486|深圳市世尊科技有限公司|GR202444208223|
|487|深圳市博赛电子有限公司|GR202444208224|
|488|深圳市同富信息技术有限公司|GR202444208225|
|489|广东海科新材料科技有限公司|GR202444208226|
|490|深圳博钠新能源科技有限公司|GR202444208227|
|491|深圳市誉陇科技有限公司|GR202444208228|
|492|深圳市信创软评技术有限公司|GR202444208229|
|493|深圳华创联合设计有限公司|GR202444208230|
|494|深圳市珈钰生物科技有限公司|GR202444208231|
|495|深圳百迈技术有限公司|GR202444208232|
|496|深圳市超一环境技术有限公司|GR202444208233|
|497|深圳市赛思永盛科技有限公司|GR202444208234|
|498|深圳市大岭生态农林科技有限公司|GR202444208235|
