# 수식 MD 생성 목록
## 생성해야 할 수식 파일들
### Transformer & Attention (4개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/transformer/attention.md` | Scaled Dot-Product Attention | [[ai/algorithms/transformer/concepts/transformer]] | OK |
| 2 | `wiki/formulas/transformer/multihead-attention.md` | Multi-Head Attention | [[ai/algorithms/transformer/concepts/transformer]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/transformer/positional-encoding-sine.md` | Positional Encoding (sin) | [[ai/algorithms/transformer/concepts/transformer]] | TODO |
| 4 | `wiki/formulas/transformer/positional-encoding-cosine.md` | Positional Encoding (cos) | [[ai/algorithms/transformer/concepts/transformer]] | TODO |
### Scaling Law (3개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/scaling-law/loss-vs-compute.md` | 손실 vs 연산량 | [[ai/concepts/scaling-law]] | OK |
| 2 | `wiki/formulas/scaling-law/loss-vs-params-data.md` | 손실 vs 파라미터 & 데이터 | [[ai/concepts/scaling-law]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/scaling-law/optimal-ratio.md` | 최적 비율 | [[ai/concepts/scaling-law]] | TODO |
### Emergent Ability (1개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/emergent-ability/sigmoid-probability.md` | 창발 확률 모델 | [[ai/concepts/emergent-ability]] | TODO |
### RAG (기본) (4개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/rag/basic-rag.md` | 기본 RAG 식 | [[ai/llm/concepts/rag/rag]] | OK |
| 2 | `wiki/formulas/rag/cosine-similarity.md` | 코사인 유사도 | [[ai/llm/concepts/rag/retrieval]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/rag/euclidean-distance.md` | 유클리드 거리 | [[ai/llm/concepts/rag/retrieval]] | TODO |
| 4 | `wiki/formulas/rag/bm25.md` | BM25 점수 | [[ai/llm/concepts/rag/retrieval]] | TODO |
### Advanced RAG (20개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/advanced-rag/query-rewriting-single.md` | 단일 쿼리 재구성 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-query-rewriting]] | TODO |
| 2 | `wiki/formulas/advanced-rag/query-rewriting-multi.md` | 다중 쿼리 재구성 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-query-rewriting]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/advanced-rag/multihop-single-step.md` | 단계별 검색 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-multihop-retrieval]] | TODO |
| 4 | `wiki/formulas/advanced-rag/multihop-context.md` | 컨텍스트 포함 검색 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-multihop-retrieval]] | TODO |
| 5 | `wiki/formulas/advanced-rag/multihop-union.md` | 최종 결과 통합 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-multihop-retrieval]] | TODO |
| 6 | `wiki/formulas/advanced-rag/hybrid-normalization-semantic.md` | 의미 점수 정규화 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-hybrid-retrieval]] | TODO |
| 7 | `wiki/formulas/advanced-rag/hybrid-normalization-bm25.md` | BM25 정규화 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-hybrid-retrieval]] | TODO |
| 8 | `wiki/formulas/advanced-rag/hybrid-weighted-sum.md` | 가중 합 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-hybrid-retrieval]] | OK |
| 9 | `wiki/formulas/advanced-rag/hybrid-ranking.md` | 최종 순위 지정 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-hybrid-retrieval]] | TODO |
| 10 | `wiki/formulas/advanced-rag/reranking-score.md` | Cross-Encoder 점수 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-reranking]] | TODO |
| 11 | `wiki/formulas/advanced-rag/reranking-final.md` | 최종 순위 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-reranking]] | TODO |
| 12 | `wiki/formulas/advanced-rag/reranking-loss-bce.md` | BCE 손실 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-reranking]] | TODO |
| 13 | `wiki/formulas/advanced-rag/reranking-loss-hinge.md` | Hinge 손실 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-reranking]] | TODO |
| 14 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-key.md` | 캐시 키 저장 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 15 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-similarity.md` | 유사도 계산 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 16 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-threshold.md` | 임계값 판정 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 17 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-response-time.md` | 응답 시간 기대값 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 18 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-speedup.md` | 속도 향상 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 19 | `wiki/formulas/advanced-rag/semantic-cache-hit-probability.md` | 캐시 히트 확률 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-semantic-caching]] | TODO |
| 20 | `wiki/formulas/advanced-rag/prompt-optimization-generation.md` | 최적 프롬프트로 생성 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag-prompt-optimization]] | TODO |
### 평가 지표 (6개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/metrics/mrr.md` | Mean Reciprocal Rank (MRR) | — | TODO |
| 2 | `wiki/formulas/metrics/dcg.md` | Discounted Cumulative Gain (DCG) | — | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/metrics/ndcg.md` | Normalized DCG (nDCG) | — | TODO |
| 4 | `wiki/formulas/metrics/precision-at-k.md` | Precision @ K | — | TODO |
| 5 | `wiki/formulas/metrics/recall-at-k.md` | Recall @ K | — | TODO |
| 6 | `wiki/formulas/metrics/mmr.md` | Maximal Marginal Relevance (MMR) | — | TODO |
### Agent & 의사결정 (3개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/agent/tool-probability.md` | 도구 선택 확률 | [[ai/llm/concepts/agents/llm-agent]] | TODO |
| 2 | `wiki/formulas/agent/state-representation.md` | 상태 표현 | [[ai/llm/concepts/agents/llm-agent]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/agent/action-selection.md` | 액션 선택 | [[ai/llm/concepts/agents/llm-agent]] | TODO |
### 기타 (4개)
| # | 파일 경로 | 수식명 | 링크 대상 개념 | 상태 |
|---|---------|-------|-------------|------|
| 1 | `wiki/formulas/misc/hallucination-check.md` | 할루시네이션 검사 | [[ai/llm/concepts/hallucination]] | TODO |
| 2 | `wiki/formulas/misc/token-efficiency.md` | 토큰 효율성 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag]] | TODO |
| 3 | `wiki/formulas/misc/context-compression.md` | 컨텍스트 압축 | [[ai/llm/concepts/rag/advanced-rag]] | TODO |
| 4 | `wiki/formulas/misc/loss-function.md` | 생성 손실 함수 | [[ai/llm/concepts/llm]] | TODO |
---
## 통계
| 항목 | 개수 | 비율 |
|------|------|------|
| 총 수식 | 45개 | 100% |
| 완성 | 4개 | 8.9% |
| 예정 | 41개 | 91.1% |