#### Bows and Crossbows
|Name|Skill|Hands|Base %|STR|DEX|Damage|HP|ENC|Size|Range|Rate|Type|Combat Effects|Traits|Price|
|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|---|---|:---:|
|Bow, Long|Bow||5|11|9|1D8+1|6|3|N/A|250|S/MR|I|Impale||120 L|
|Bow, Composite|Bow||5|13|9|1D8+1|7|2|N/A|100|S/MR|I|Impale||150 L|
|Bow, Elf|Bow||5|9|9|1D8+1|6|2|N/A|80|S/MR|I|Impale||N/A|
|Bow, Self|Bow||5|9|9|1D6+1|5|2|N/A|80|S/MR|I|Impale||50 L|
|Horse Bow|Bow||5|7|9|1D6|4|2|N/A|60|S/MR|I|Impale||40 L|
|Arbalest|Crossbow||10|13|7|3D6+1|10|3|N/A|150|1/5R|I|Impale||150 L|
|Crossbow, Heavy|Crossbow||25|11|7|2D6+2|10|2|N/A|120|1/3R|I|Impale||100 L|
|Medium Crossbow|Crossbow||25|9|7|2D6+1|8|2|N/A|110|1/2R|I|Impale||90 L|
|Crossbow, Light|Crossbow||25|7|7|2D4+2|6|2|N/A|100|1/2R|I|Impale||80 L|
|Crossbow, Repeating|Crossbow||25|7|7|2D4+2|6|2|N/A|100|1/MR|I|Impale||N/A|
|Stone Bow|Crossbow||25|7|7|1D8+2|6|2|N/A|80|1/2R|I|Impale||80 L|
|Pistol Crossbow|Crossbow||15|7|9|2D4|5|2|N/A|40|1/MR|I|Impale||120 L|
#### Javelins, Spears and Darts
|Name|Skill|Hands|Base %|STR|DEX|Damage|HP|ENC|Size|Range|Rate|Type|Combat Effects|Traits|Price|
|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|---|---|:---:|
|Amentum|Atlatl||5|9|9|+1D4*|3|-4|M|5|1/MR|I|Impale||3 L|
|Atlatl|Atlatl||5|7|9|+1D6*|6|-2|M|10|1/MR|I|Impale||10 L|
|Lanyard Dart|Atlatl||5|—|9|+1D4*|3|-4|S|10|1/MR|I|Impale||2 L|
|Blowgun|Blowgun||15|—|9|1D2**|4|1|-|20|1/MR|I|Impale||5 L|
|Dart|Javelin||10|—|9|1D6+½db|4|-2|S|20|S/MR|I|Impale||25 L|
|Feathered Dart|Javelin||10|9|9|1D4+1+½db|8|1|S|30|1/MR|I|Impale||45 L|
|Javelin|Javelin||10|9|9|1D10+½db|8|1|M|20|1/MR|I|Impale||35 L|
|Spear, Short|Javelin||15|9|7|1D6+1+½db|10|2|M|20|1/MR|I|Impale||15 L|
#### Slings
|Name|Skill|Hands|Base %|STR|DEX|Damage|HP|ENC|Size|Range|Rate|Type|Combat Effects|Traits|Price|
|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|---|---|:---:|
|Kestros|Sling||5|9|11|1D8+1+½db|—|1|N/A|50|1/MR|I|Impale||2 L|
|Sling|Sling||5|—|9|1D8+½db|—|1|N/A|80|S/MR|C|Bash||1 L|
|Staff Sling|Staff Sling||10|9|9|1D10+½db|8|2|N/A|100|1/MR|C|Bash||10 L|
#### Thrown Weapons
|Name|Skill|Hands|Base %|STR|DEX|Damage|HP|ENC|Size|Range|Rate|Type|Combat Effects|Traits|Price|
|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|---|---|:---:|
|Axe, Throwing|Axe, Throwing||10|9|9|1D6+½db|6|1|S|20|S/MR|I|Impale||15 L|
|Boomerang, Hunting|Boomerang||5|7|11|1D6+½db|5|-3|S|40|1/MR|C|Bash|Returns|20 L|
|Boomerang, War|Boomerang||5|9|11|1D8+½db|8|1|M|30|1/MR|C|Bash|Returns|30 L|
|Dart, Small|Dart||5|—|9|1D4+½db|2|-3||10|S/MR|I|Impale||1 L|
|Club, Throwing|Club, Throwing||10|7|9|1D6+½db|5|1||20|S/MR|C|Bash||5 L|
|Dagger, Throwing|Dagger, Throwing||5|—|9|1D4+½db|6|-4||20|S/MR|I|Impale||20 L|
|Rock, Thrown|Rock||15|—|—|1D4+½db|—|-4||20|S/MR|C|Bash||Free|
|Spike, Throwing|Spike, Throwing||10|9|9|1D4+½db|6|-4||20|S/MR|I|Impale||10 L|
|Star, Throwing|Star, Throwing||10|7|9|1D3+½db|3|-8||20|2×S/MR***|I|Impale||2 L|
|Ring, Throwing|Ring, Throwing||10|7|11|1D6+½db|8|-3||30|S/MR|S|Bash||15 L|
#### Flexible Thrown Weapons
|Name|Skill|Hands|Base %|STR|DEX|Damage|HP|ENC|Size|Range|Rate|Type|Combat Effects|Traits|Price|
|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|---|---|:---:|
|Bola|Bola||5|9|9|1D3†|3|-4|S|20|1/MR|C|Entangle|Entrapping, Flexible|5 L|
|Combat Net|Net, Thrown||5|9|11|—†|8|2|M|5|1/MR|—|Entangle|Entrapping, Flexible|10 L|
\* This is an extra damage bonus.
\** Blowgun darts are often poisoned (see RuneQuest, pages 159–160).
\*** Two can be thrown together, one-handed, at the same target, rolling separately for each attack
See also [[Weapons and Shields Sizes]].
#RQ #RQ/Rules