#### Axes
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| ----------------------------- | -------------------- | :---: | :----: | :-: | :-: | :------: | :---: | :-: | :----: | :--: | :---: | :-: | :----: | --------------------- | ------------ | :------: |
| **Battle Axe** | Axe, One-handed (1H) | 1H | 10 | 13 | 7 | 1D8+2+db | 4/8 | 2 | 0.8 | M | M | 3 | S | Bleed, Sunder | | 20 L |
| **Hatchet** | Axe, One-handed (1H) | 1H | 10 | 6 | 6 | 1D4+2+db | 4/6 | 1 | 0.4 | S | S | 4 | S | Bleed | Thrown, Tool | 10 L |
| **Pick-axe, Small** | Axe, One-handed (1H) | 1H | 10 | 7 | 7 | 1D6+2+db | 8 | 1 | 0.5 | M | | 3 | I or S | Bleed, Impale | | 15 L |
| **Small Axe / Handaxe** | Axe, One-handed (1H) | 2H | 10 | 7 | 7 | 1D6+1+db | 6 | 1 | 0.4 | S | | 4 | S | Bleed | Thrown | 15 L |
| **Battle Axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 9 | 7 | 1D8+2+db | 4/8 | 2 | 0.8 | L | M | 3 | S | Bleed, Sunder | | 20 L |
| **Dagger-axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 13 | 9 | 3D6+db | 10 | 3 | 1.5–2 | H | | 1 | S | Bleed, Sunder | | 25 L |
| **Great Axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 11 | 7 | 2D6+2+db | 4/10 | 2 | 1.2 | H | L | 2 | S | Bleed, Sunder | | 30 L |
| **Pick-axe, Large** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 9 | 9 | 1D8+2+db | 8 | 2 | 1 | L | | 2 | I or S | Bleed, Impale, Sunder | | 20 L |
| **Lunar Crescent-headed Axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 10 | 10 | 2D6+2+db | 8 | 2 | 1 | L | | 2 | S | Bleed, Sunder | | 35L (++) |
| **Orlanthi Broad-axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 12 | 10 | 2D8+2+db | 10 | 3 | 2 | H | | 0 | S | Bleed, Sunder | | 25 L |
| **Pick** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 11 | 7 | 2D8+db | 8 | 2 | 1 | L | | 1 | I | Impale, Sunder | Tool | 10 L |
| **Wood Axe** | Axe, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 10 | 12 | 2D6+db | 8 | 2 | 1 | L | | 1 | S | Bleed, Sunder | Tool | 10 L |
#### Hammers, Maces and Clubs
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| ------------------- | ----------------------- |:-----:|:------:|:---:|:---:|:--------:|:-----:|:---:|:------:|:----:|:-----:|:---:|:----:| ----------------------------- | -------------- |:-----:|
| **Club, Wooden** | Hammer, One-handed (1H) | 1H | 15 | 7 | 7 | 1D6+db | 4/4 | -2 | 0.4 | M | S | 4 | C | Bash, Stun Location | | Free |
| **Hammer** | Hammer, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 7 | 1D4+1+db | 8 | 1 | 0.5 | M | | 3 | C | Bash, Stun Location | Tool | 5 L |
| **Hammer, War** | Hammer, One-handed (1H) | 1H | 10 | 11 | 9 | 1D6+2+db | 10 | 1 | 0.8 | M | | 3 | C | Bash, Stun Location | | 20 L |
| **Club, Great** | Hammer, Two-handed (2H) | 2H | 10 | 13 | 9 | 2D6+db | 4/12 | 3 | 1.5 | H | L | 1 | C | Bash, Stun Location, Sunder | | Free |
| **Hammer, Great** | Hammer, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 9 | 9 | 2D6+2+db | 4/12 | 3 | 1.5 | H | L | 1 | C | Bash, Stun Location, Sunder | | 15 L |
| **Maul** | Hammer, Two-handed (2H) | 2H | 10 | 11 | 7 | 2D8+db | 12 | 3 | 1.5 | H | | 1 | C | Bash, Stun Location, Sunder | | 20 L |
| **Mace, Heavy** | Mace, One-handed (1H) | 1H | 15 | 13 | 7 | 1D8+2+db | 10 | 2 | 0.8 | M | | 3 | C | Bash, Stun Location | | 20 L |
| **Mace, Light** | Mace, One-handed (1H) | 1H | 15 | 7 | 7 | 1D6+2 | 6/6 | 1 | 0.6 | M | S | 3 | C | Bash, Stun Location | | 10 L |
| **Military Pick** | Mace, One-handed (1H) | 1H | 15 | 7 | 7 | 1d6+2 | 6/10 | 1 | 0.6 | M | M | 3 | C | Bash, Stun Location, Sunder | | 20 L |
| **Singlestick** | Mace, One-handed (1H) | 1H | 15 | — | 9 | 1D6+db | 5 | -2 | 0.9 | S | | 4 | C | Bash, Stun Location | | 1 L |
| **Pole Hammer** | Mace, Two-handed (2H) | 2H | 15 | 11 | 7 | 1D8+1+db | 12 | 3 | 3 | L | | 0 | C | Bash, Stun Location | Set | 35 L |
| **Two-handed Mace** | Mace, Two-handed (2H) | 2H | 10 | 9 | 7 | 1D8+2+db | 10 | 2 | 0.8 | L | | 3 | C | Bash, Stun Location, Sunder | | 25 L |
| **Quarterstaff** | Quarterstaff | 2H | 15 | 9 | 9 | 1D8+db | 4/8 | 2 | 2 | M | L | 0 | C | Bash, Stun Location | | 5 L |
| **Flail** | Flail, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 11 | 1D6+2 | 3/6 | 1 | 0.8 | M | M | 3 | C | Bash | Flexible, Tool | 10 L |
| **Ball & Chain** | Flail, One-handed (1H) | 1H | 10 | 11 | 13 | 1D6+2 | 8/10 | 1 | 0.8 | M | M | 3 | C | Bash, Entangle, Stun Location | Flexible | 30 L |
| **Military Flail** | Flail, One-handed (2H) | 1H | 10 | 9 | 11 | 1D8+1 | 4/10 | 1 | 0.8 | L | L | 3 | C | Bash, Stun Location | Flexible | 40 L |
#### Flexible Weapons
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| -------------------- | ------------------ |:-----:|:------:|:---:|:---:|:--------:|:-----:|:---:|:------:|:----:|:-----:|:---:|:----:| ----------------------- | -------------------- |:-----:|
| **Lasso** | Lasso (2H) | 2H | 10 | 9 | 9 | — | 2/4 | 1 | 4 | M | VL | 0 | S | Entangle | Entrapping, Flexible | 2 L |
| **Combat Net** | Net | | 5 | 9 | 11 | — | 2/15* | 2 | 2 | M | L | 2 | — | Entangle | Entrapping, Flexible | 15 L |
| **Large Combat Net** | Net | | 5 | 9 | 11 | — | 2/15* | 3 | 4 | L | M | 1 | — | Entangle | Entrapping, Flexible | 25 L |
| **Rope Dart** | Rope Dart (2H) | 2H | 5 | 9 | 11 | 1D3 | 2/4 | 1 | 2 | S | L | 0 | I | Entangle | Flexible | 25 L |
| **Throwing Hook** | Throwing Hook (2H) | 2H | 5 | 7 | 11 | 1D4+1 | 2/4 | 1 | 2 | S | L | 0 | S | Entangle | Flexible | 30 L |
| **Lash** | Whip (1H) | 1H | 15 | 7 | 7 | 1D3 | 2/4 | -2 | 1 | S | L | 1 | S | Entangle | Flexible | 3 L |
| **Whip** | Whip (1H) | 1H | 10 | 7 | 7 | 1+½db | 2/6 | -2 | 3 | M | L | 0 | S | Entangle | Flexible | 2 L |
| **Long Chain** | Whip (2H) | 2H | 15 | 11 | 7 | 1D4+db | 8/6 | 2 | 3 | M | M | 0 | C | Entangle, Stun Location | Flexible | 5 L |
| **Spiked Chain** | Whip (2H) | 2H | 5 | 11 | 9 | 1D4+2+db | 8/12 | 3 | 3 | M | M | 0 | I | Entangle | Flexible | 10 L |
\* See Net Fighting
#### Pole Weapons
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| -------------- | -------- | :---: | :----: | :-: | :-: | :-------: | :---: | :-: | :----: | :--: | :---: | :--: | :--: | -------------- | -------------------- | :---: |
| **Pole Lasso** | Lasso | 2H | 5 | 9 | 13 | — | 4/4 | 3 | 3 | S | VL | 1/MR | — | Entangle | Entrapping, Flexible | 7 L |
| **Falx** | Pole-axe | 2H | 15 | 11 | 9 | 2D6+2+db | 6/10 | 3 | 3 | L | VL | 0 | CT | Bleed, Impale | Set | 40 L |
| **Halberd** | Pole-axe | 2H | 10 | 11 | 7 | 3D6+db | 6/12 | 3 | 2 | L | VL | 1 | CT | Bleed, Impale | Set | 50 L |
| **Moon Blade** | Pole-axe | 2H | 5 | 9 | 11 | 2D6+1+db | 6/12 | 2 | 2 | L | VL | 1 | CT | Bleed, Impale | | 85 L |
| **Pole-axe** | Pole-axe | 2H | 5 | 9 | 7 | 2D6+2+db | 6/10 | 3 | 3 | L | VL | 0 | S | Bleed | Set | 45L |
| **Pole-hook** | Pole-axe | 2H | 5 | 9 | 7 | 2D4+2+db* | 6/8 | 3 | 3 | M | VL | 0 | CT | Bleed, Impale | Entrapping, Set | 55 L |
#### Spears
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| ------------------ | ---------------------- | :---: | :----: | :-: | :-: | :-------: | :---: | :-: | :----: | :--: | :---: | :-: | :--: | -------------- | ----------------- | :---: |
| **Javelin** | Spear, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D6+db | 6/8 | 1 | 1.5 | M | L | 2 | I | Impale | Thrown | 35 L |
| **Spear, Short** | Spear, One-handed (1H) | 1H | 5 | 9 | 7 | 1D6+1+db | 6/10 | 2 | 1.5 | M | L | 2 | I | Impale | Thrown | 15 L |
| **Lance** | Spear, One-handed (1H) | 1H | 5 | 9 | 7 | 1D10+1+db | 6/10 | 3 | 3.5+ | H | VL | 0 | I | Impale, Sunder | | 25 L |
| **Trident** | Spear, One-handed (1H) | 1H | 15 | — | 7 | 2D3+db | 8/8 | 2 | 1.5 | M | L | 1 | I | Impale | | 20 L |
| **Fork** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 10 | 9 | 9 | 1D6+1+db | 6/8 | 3 | 3 | L | L | 0 | I | Impale | Tool | 10L |
| **Pike / Sarissa** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 15 | 11 | 7 | 2D6+1+db | 6/12 | 3 | 3.5+ | L | VL | 0 | I | Impale | Set | 25 L |
| **Xyston** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 15 | 11 | 7 | 2D6+db | 6/12 | 3 | 3.5+ | L | VL | 0 | I | Impale | Set, Double-Ended | 50 L |
| **Pole-sword** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 10 | 11 | 7 | 1D8+2+db | 6/10 | 3 | 3 | L | L | 0 | CT | Bleed, Impale | Set | 45 L |
| **Spear, Long** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 15 | 9 | 7 | 1D10+1+db | 6/10 | 3 | 3 | L | VL | 0 | I | Impale | Set | 25 L |
| **Spear, Short** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 15 | 7 | 7 | 1D8+1+db | 6/10 | 2 | 1.5 | M | L | 1 | I | Impale | Set | 15 L |
| **Sword Staff** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 9 | 9 | 2D4+1+db | 6/12 | 2 | 2 | M | L | 1 | CT | Bleed, Impale | | 75 L |
| **Trident** | Spear, Two-handed (2H) | 2H | 15 | — | 7 | 2D3+1+db | 8/8 | 2 | 1.5 | M | L | 1 | I | Impale | Barbed, Thrown | 20 L |
#### Swords and Daggers
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| ---------------------- | ---------------------- |:-----:|:------:|:---:|:---:|:---------:|:-----:|:---:|:-------:|:----:|:-----:|:---:|:----:| -------------- | ------ |:---------:|
| **Dagger** | Dagger | 1H | 15 | — | — | 1D4+2+db | 6/6 | -4 | 0.2–0.3 | S | S | 4 | CT | Bleed, Impale | | 10 L |
| **Dagger, Parrying** | Dagger | 1H | 15 | — | — | 1D4+2+db | 8/8 | -3 | 0.2–0.3 | S | S | 4 | CT | Bleed, Impale | | 20 L |
| **Dagger, Throwing** | Dagger | 1H | 5 | — | 9 | 1D4+db | 6/6 | -6 | 0.2 | S | S | 4 | CT | Bleed, Impale | Thrown | 20 L |
| **Knife, Esrolian** | Dagger | 1H | 15 | 6 | 6 | 1D3+1+db | 4/4 | -4 | 0.2 | S | S | 4 | S | Bleed | | 25 L (++) |
| **Knife, Flensing** | Dagger | 1H | 5 | 8 | — | 1D6+db | 8/8 | -3 | 0.2 | S | S | 4 | S | Bleed | | 10 L |
| **Knife, Stone** | Dagger | 1H | 15 | — | — | 1D3+1+db | 4/4 | -6 | 0.1 | S | S | 4 | S | Bleed | | Free |
| **Sickle** | Dagger | 1H | 5 | — | — | 1D6+1+db | 6/6 | 1 | 0.5 | M | S | 3 | CT | Bleed, Impale | | 50 L |
| **Broadsword** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 7 | 1D8+1+db | 10/12 | 1 | 1 | M | M | 2 | CT | Bleed, Impale | | 10 L |
| **Kopis** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D8+1+db | 10/12 | 1 | 1 | M | M | 2 | S | Bleed | | 50 L |
| **Falchion** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D6+2+db | 10/12 | 1 | 1 | M | M | 2 | S | Bleed | | 50 L |
| **Scimitar** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D8+db | 8/12 | 1 | 1 | M | M | 2 | S | Bleed | | 50 L |
| **Sabre** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D6+1 +db | 8/12 | 1 | 1 | M | M | 2 | CT | Bleed, Impale | | 60 L |
| **Rapier** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 7 | 13 | 1D6+1+db | 8/8 | 1 | 1.2 | M | L | 2 | CT | Bleed, Impale | | 100 L |
| **Shortsword** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | — | — | 1D6+1+db | 10/12 | 1 | 0.6 | M | S | 3 | CT | Bleed, Impale | | 25 L |
| **Longsword** | Sword, One-handed (1H) | 1H | 10 | 10 | 8 | 1D8+1+db | 10/12 | 1 | 1 | M | L | 2 | CT | Bleed, Impale | | 50 L |
| **Longsword** | Sword, One-handed (2H) | 2H | 10 | 8 | 8 | 1D8+1+db | 10/12 | 1 | 1 | L | L | 2 | CT | Bleed, Impale | | 50 L |
| **Greatsword** | Sword, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 11 | 13 | 2D8+db | 10/12 | 2 | 1.5 | H | L | 1 | S | Bleed, Sunder | | 100 L |
| **Rhomphaia / Glaive** | Sword, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 11 | 9 | 2D6+2+db | 6/10 | 2 | 1.2 | L | L | 2 | S | Bleed, Sunder | | 50 L |
| **Sickle-sword** | Sword, Two-handed (2H) | 2H | 5 | 9 | 9 | 1D10+1+db | 10/12 | 1 | 1.2 | L | L | 2 | S | Bleed, Sunder | | 60 L |
#### Unarmed Attacks
| Name | Skill | Hands | Base % | STR | DEX | Damage | AP/HP | ENC | Length | Size | Reach | SR | Type | Combat Effects | Traits | Price |
| ------------------- | ---------- | :---: | :----: | :-: | :-: | :------: | :---: | :--: | :----: | :--: | :---: | :-: | :-----: | -------------- | ------- | :----: |
| **Armored Glove** | Fist | 1H | 15 | 10 | — | 1D3+db | 8 | 1 | 0 | S | | 3 | H | Bash | | 15 L |
| **Cestus, Heavy** | Fist | 1H | 25 | 11 | — | 1D3+2+db | 8 | 1 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | 20 L |
| **Cestus, Light** | Fist | 1H | 25 | 7 | — | 1D3+1+db | 4 | -2 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | 10 L |
| **Claw** | Fist | 1H | 25 | 7 | 9 | 1D4+1+db | Arm | 1 | 0 | S | | 4 | CT | Bleed, Impale | | 25 L |
| **Fist** | Fist | 1H | 25 | — | — | 1D3+db | Arm | 0 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | Free |
| **Knuckle Strip** | Fist | 1H | 20 | 10 | — | 1D3+1+db | 5 | -3 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | 10 L |
| **Wrist Wrappings** | Fist | 1H | 20 | — | — | 1D3+1+db | 2 | 1 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | 2 L |
| **Grapple** | Grapple | 2H | 25 | — | — | Special | Arm | 0 | 0 | S | | 4 | H | Entangle | | Free |
| **Item, Light** | Improvised | 1H | 25 | — | — | 1D3+db | SIZ | 1 | 0 | S | | 4 | C | Bash | | Var. |
| **Item, Medium** | Improvised | 1H | 20 | 9 | 7 | 1D6+db | SIZ | Var. | Var. | M | | 3 | C | Bash | | Var. |
| **Item, Heavy** | Improvised | 2H | 15 | 11 | 9 | 1D8+db | SIZ | Var. | Var. | L | | 4 | C | Bash | | Var. |
| **Item, Giant** | Improvised | 2H | 10 | 13 | 9 | 1D10+db | SIZ | Var. | Var. | H | | 4 | C | Bash | | Var. |
| **Item, Pointed** | Improvised | 1H | 10 | 9 | 9 | 1D6+1+db | SIZ | Var. | Var. | S | | 3 | I | Impale | | Var. |
| **Item, Edged** | Improvised | 1H | 10 | 9 | 7 | 1D6+db | SIZ | Var. | Var. | S | | 3 | S | Bleed | | Var. |
| **Boot Blade** | Kick | - | 15 | — | 10 | 1D6+1+db | 6 | 1 | 0 | S | | 2 | H | Bash | | 15 L + |
| **Kick** | Kick | - | 15 | — | — | 1D6+db | Leg | 0 | 0 | S | | 4 | H | Bash | | Free |
| **Garrotte** | Garrotte | 2H | 5 | 11 | 11 | 1d2 | 1/3 | 0 | 0.4 | S | T | 4 | Special | Entangle | Stealth | 15 L |
See also [[Weapons and Shields Sizes]].
#RQ #RQ/Rules