**Sonula**はギター機材やアナログ回路を題材とした技術ノート置き場です。
機材製作や音作りに役立つ情報をまとめています。
>[!attention] 重要
>Obsidian PublishからZennに移行しました。
>移行先:[https://zenn.dev/bj_9](https://zenn.dev/bj_9)
**最新記事**:[[アナログ回路設計/【設計途中】オリジナルのファズを作る|【設計途中】オリジナルのファズを作る]]
---
## Main Topics
### ピックアップ測定
- 基礎理論:[[LTspiceシミュレーション技術/ギターピックアップにおける電気的特性のモデル化手法|ギターピックアップにおける電気的特性のモデル化手法]]
- 電装系シミュレーションの効率化:[[LTspiceシミュレーション技術/ギター電装系の解析をPythonで自動化する|ギター電装系の解析をPythonで自動化する]]
- 測定例1:[[測定データ/Fender American Professional II Stratocaster HSS PU 測定データ|Fender American Professional II Stratocaster HSS PU 測定データ]]
- 測定例2:[[測定データ/Fender Custom Shop Texas Special 測定データ|Fender Custom Shop Texas Special 測定データ]]
### IR(Impulse Response)の解析、編集
- 解析用アプリ:[[IR (Impulse Response)/IRの周波数特性を求めるWebアプリを作った|IRの周波数特性を求めるWebアプリを作った]]
(...順次追加予定)
---
## Categories
- ギター機材
- アナログ電子回路
- 測定・シミュレーション技術
---
## Recent Updates
- 2025-12-09: [[アナログ回路設計/【設計途中】オリジナルのファズを作る|【設計途中】オリジナルのファズを作る]]
- 2025-12-03: [[IR (Impulse Response)/IRの周波数特性を求めるWebアプリを作った|IRの周波数特性を求めるWebアプリを作った]]
- 2025-11-28: [[測定データ/ケーブルの音への影響|ケーブルの音への影響]]
- 2025-11-23: [[測定データ/Fender Custom Shop Texas Special 測定データ|Fender Custom Shop Texas Special 測定データ]]
- 2025-11-23: [[LTspiceシミュレーション技術/ギター電装系の解析をPythonで自動化する|ギター電装系の解析をPythonで自動化する]]
- 2025-11-23: [[効率化のあれこれ/【Excel】グラフ作成の効率化テクニック|【Excel】グラフ作成の効率化テクニック]]
- 2025-11-19: [[測定データ/ケーブル容量の実測|ケーブル容量の実測]]
- 2025-11-19: [[測定データ/Fender American Professional II Stratocaster HSS PU 測定データ|Fender American Professional II Stratocaster HSS PU 測定データ]]
- 2025-11-17: [[ギターピックアップにおける電気的特性のモデル化手法]]
---
## About Me
2021.4 - 2025.3: 筑波大学 理工学群 応用理工学類
2025.4 - 現在: 筑波大学大学院 数理物質科学研究群 電子・物理工学主専攻(応用物理)
## Links
- Note: https://note.com/p_ol_y
- GitHub: https://github.com/Mjm-12