# Toolbox
in:: [[software|Software]]
## Information
Hier steht eine Liste "meiner" Tools; also der Programme, die ich regelmäßig nutze und die für meine Workflows essentiell sind.
## Status
[L:](file:///L:%5C) --> [_out](file:///L:%5C_out) --> [inv](file:///L:%5C_out%5Cinv) --> [jost](file:///L:/_out/inv/jost) --> [tools](file:///L:%5C_out%5Cinv%5Cjost/tools) --> [jost.tools.jt.txt](file:///L:%5C_out%5Cinv%5Cjost/tools/jost.tools.jt.txt)
## Liste
- [[blender|Blender]] - 3D-Modeling, Videoschnitt
- [[everything|Everything]] - Datei- und Ordnersuche
- [[freeplane|Freeplane]] - Mindmapping
- [[ghostscript|Ghostscript]]
- [[gimp|GIMP]] - Bildbearbeitung
- [[inkscape|Inkscape]] - Vektorgrafik
- [[irfanview|IrfanView]] - Grafikviewer
- [[miktex|MiKTeX]] - Basis für den Einsatz von Tex
- [[obs|OBS]] - Bildschirm aufzeichnen
- [[obsidian|Obsidian]] - "Second Brain"
- [[office-2021|MS Office 2021]]
- [[onedrive-client|OneDrive-Client]] - Microsoft Cloud
- [[opsi|OPSI]] - Softwareverteilung in der Uni
- [[pandoc|Pandoc]] - z.B. MD in PDF konvertieren
- [[powertoys|PowerToys]]
- [[revit|Revit]] - CAAD und BIM
- [[scribus|Scribus]] - DTP
- [[seafile-client|Seafile-Client]] - Uni-Cloud
- [[vscode|VSCode]] - Programmieren, z.B. für [[powershell|PowerShell]]
- [[windirstat|WinDirStat]] - Ordnergrößen anzeigen
Sonst noch...
- [[office-365|MS Office 365]]
- [[gdrive-client|gDrive-Client]]
## DataView - toolbox
```dataview
TABLE type, name, category, file.folder
FROM #toolbox
SORT file.name
```