# How to use Table
Consider the earlier roll on the Day-to-Day Change Table (either a 2 or a 12) as Roll 1, and then roll 2d6 again, referring to this result as Roll 2. Cross-index the appropriate terrain climate combination with the current season of the year on the SpecialWeather Table to obtain the four-letter code that indicates what kinds of special weather are possible. Then check the table belowto determine what special weather (if any) occurs:
| Roll 1 | 2-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-12 |
| ------ | --- | --- | --- | --- | ----- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | x | x |
| 12 | x | x | 3 | 3 | 4 |
The notations “l, 2, 3, 4” refer to what column you look at to determine what kind of special weather you will have . For example, if Roll 1 was a 2 and Roll 2 is a 6, you would look at column 2 to indicates what sort of special weather will occur. A result of “x” on the above table indicates that [[No Special Weather]] occurs. To determine what conditions prevail on the day in question, refer to the following section of text. Many episodes of special weather span more than a single day; while such an episode is still running its course, treat any roll of 2 or 12 on the [[Day-to-Day Change Table]] as [[No Special Weather]].
# Arctic
## Winter
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | -------- | ------------- | ----------- | ----------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Seacoast | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
## Spring
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Mist or Fog]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Mist or Fog]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Summer
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | -------- | ------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
# Subarctic
## Winter
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------- | ------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Forest | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Seacoast | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Spring
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------- | ------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Forest | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Summer
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------------------------------- | ------------- | --------------- |
| Desert | [[Cold Wave]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Plains | [[Heat Wave]] | [[Cold Wave]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Seacoast | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Swamp | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
## Autumn
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------- | ------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Drought]] |
| Forest | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
# Temperate
## Winter
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------- | ------------------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Cold Wave]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Drought]] |
| Plains | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Spring
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ----------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Tornado]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Tornado]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Summer
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ----------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Autumn
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------------------- | ------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
# Subtropical
## Winter
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Cold Wave]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
## Spring
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ----------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Tornado]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] | [[Tornado]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Summer
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ----------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Hills | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Plains | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Autumn
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ----------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Mountains | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
# Tropical
## Winter
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | ------------- |
| Desert | [[Cold Wave]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
## Spring
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Seacoast | [[Cold Wave]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Swamp | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
## Summer
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Mountains | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Plains | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Seacoast | [[Cyclone-Hurricane-Typhoon]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Swamp | [[Extreme Precipitation]] | [[Gale]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
## Autumn
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --------- | ------------------------- | ------------------------------------- | --------------- | --------------- |
| Desert | [[Gale]] | [[Sandstorm-Dust Storm-Blowing Snow]] | [[Drought]] | [[Heat Wave]] |
| Forest | [[Extreme Precipitation]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Hills | [[Gale]] | [[Gale]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Mountains | [[Cold Wave]] | [[Gale]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |
| Plains | [[Gale]] | [[Extreme Precipitation]] | [[Heat Wave]] | [[Drought]] |
| Seacoast | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Heat Wave]] | [[Mist or Fog]] |
| Swamp | [[Extreme Precipitation]] | [[Cold Wave]] | [[Mist or Fog]] | [[Heat Wave]] |