|2d6 Roll|Spring/Fall|Summer|Winter|
|---|---|---|---|
|2|Becalmed|Becalmed|Becalmed|
|3|Becalmed|Becalmed|Light breeze|
|4|Light breeze|Becalmed|Light breeze|
|5|Favorable|Light breeze|Favorable|
|6|Favorable|Light breeze|Strong winds|
|7|Strong winds|Favorable|Strong winds|
|8|Storm|Favorable|Storm|
|9|Storm|Strong winds|Storm|
|10|Gale|Storm|Gale|
|11|Gale|Gale|Gale|
|12|Hurricane*|Hurricane*|Hurricane*|
* Hurricanes occur only if the previous day's weather was gale. If not, treat the result as a gale.