# Energia eolica con aquiloni per un futuro sostenibile
> [! nota]-
> Il contenuto di questa pagina è generato dalla trascrizione audio/video e dalla trasformazione del testo dal contenuto e dai link di questa fonte.
Fonte: [https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5560-kites-for-future-airborne-wind-energy-for-everyone/](https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5560-kites-for-future-airborne-wind-energy-for-everyone/)
<video src=“https://video.fosdem.org/2025/h2215/fosdem-2025-5560-kites-for-future-airborne-wind-energy-for-everyone.av1.webm” controls></video>
## Riepilogo e punti salienti:
Kites for Future è un progetto che mira a rendere l'energia eolica accessibile come quella solare, utilizzando sistemi di energia eolica aerea basati su aquiloni. Questi sistemi sono progettati per essere economici, efficienti in termini di risorse e facilmente implementabili ovunque.
**Introduzione al Problema**
La domanda di energia rinnovabile è in aumento, ma l'espansione della produzione di energia rinnovabile è incompleta. Mentre l'energia solare è diventata economica e accessibile, l'energia eolica è ancora costosa e complessa. Gli aquiloni possono offrire una soluzione, sostituendo le strutture delle turbine eoliche con un semplice filo che raggiunge altezze maggiori per captare venti più forti.
**Sviluppo del Progetto**
Il progetto Kites for Future adotta un approccio open source, iniziando in piccolo e rendendo i progressi aperti per garantire la partecipazione. Utilizzando tecnologie open source, il sistema è in grado di decollare, generare energia e atterrare autonomamente, con costi di produzione dieci volte inferiori rispetto ad altri progetti.
**Funzionamento e Innovazioni**
Il sistema utilizza un PCB personalizzato e un microcontrollore ESP32, con sensori per misurare l'angolo della linea e l'altitudine. Il sistema può operare senza GPS, rendendolo più semplice e sicuro. La stazione a terra utilizza il controller motore VESC, che è programmabile e consente di definire facilmente la tensione della linea.
**Impatto e Futuro**
L'obiettivo è creare una comunità globale che superi i problemi dei progetti chiusi. Il sistema offre un'enorme flessibilità, è portatile e può essere implementato rapidamente. Non ci sono brevetti, e tutta l'elettronica e il software sono open source, promuovendo una trasformazione eco-sociale attraverso l'energia rinnovabile accessibile.
## Significato per una trasformazione eco-sociale
Questo progetto ha un impatto significativo sulla trasformazione eco-sociale, offrendo un'alternativa sostenibile e accessibile all'energia eolica tradizionale. Le questioni sostenibili includono l'uso ridotto di materiali e la produzione di energia rinnovabile. Socialmente, il progetto promuove la partecipazione comunitaria attraverso l'open source, mentre eticamente, evita la protezione tramite brevetti. Per i designer eco-sociali, gli strumenti e le piattaforme open source come il VESC motor controller e il microcontrollore ESP32 offrono un modello per lo sviluppo di soluzioni sostenibili. Tuttavia, le sfide includono l'integrazione dei sistemi di sicurezza e la certificazione, oltre a superare eventuali ostacoli normativi e sociali.
## Slides:
| | |
| --- | --- |
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_001.jpg\|300]] | Il progetto è supportato dallo stato della Turingia e dal Fondo Sociale Europeo (ESF+), indicando un sostegno istituzionale per l'innovazione sostenibile.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_002.jpg\|300]] | La missione di Kites for Future è semplificare l'accesso all'energia eolica, rendendola più economica e accessibile attraverso l'uso di aquiloni.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_003.jpg\|300]] | Kites for Future è guidato da Dr. Benjamin Kutschan e Marc de Laporte, che puntano a rivoluzionare l'energia eolica con soluzioni semplici e aperte.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_004.jpg\|300]] | Il progetto mira a semplificare l'energia eolica, rendendo i sistemi più facili da costruire e mantenere rispetto alle turbine tradizionali.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_005.jpg\|300]] | Kites for Future ha ridotto i costi di produzione grazie alla bassa complessità del sistema, mantenendo alti standard di sicurezza e compatibilità.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_006.jpg\|300]] | Il sistema offre costi di produzione 10 volte inferiori, alta sicurezza e flessibilità, ed è completamente open source, senza brevetti.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_007.jpg\|300]] | Con un'apertura alare di 3m, il sistema genera 1kW di media, sufficiente per il consumo energetico di una persona, mentre 6m genera 5kW, adatto a una piccola azienda agricola.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_008.jpg\|300]] | Il sistema è già in grado di volare autonomamente, coprendo le fasi di decollo, generazione e atterraggio.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_009.jpg\|300]] | L'autopilota del sistema si basa su ESP32 e sensori d'angolo di linea, con componenti rinforzati per una maggiore resistenza.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_010.jpg\|300]] | La diapositiva presenta ulteriori dettagli tecnici e visivi del sistema, mostrando la sua semplicità e efficienza.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_011.jpg\|300]] | La stazione a terra è una parte cruciale del sistema, utilizzando il controller motore VESC per gestire il tensionamento della linea.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_012.jpg\|300]] | La stazione a terra è progettata per essere semplice ed efficiente, consentendo un facile controllo del sistema.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_013.jpg\|300]] | La variante soft kite offre un'opzione più semplice e accessibile per l'uso personale, mantenendo la stessa stazione a terra.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_014.jpg\|300]] | Gli strumenti utilizzati nel progetto includono collegamenti dati live e registrazione dati con output grafico.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_015.jpg\|300]] | L'importanza degli strumenti per il progetto è evidenziata dalla capacità di aggiornamenti OTA e controllo centralizzato online.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_016.jpg\|300]] | Gli strumenti sono rilevanti per le operazioni future, consentendo il monitoraggio del traffico aereo tramite dati online.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_017.jpg\|300]] | I prossimi passi includono test di volo più lunghi, ottimizzazione della generazione di energia e integrazione di sistemi di sicurezza.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Kites-for-Future-Airborne-Wind-Energy-for-everyone/preview_018.jpg\|300]] | Kites for Future invita la comunità a partecipare al progetto attraverso il loro sito web e piattaforme come Github e Youtube.
## Link
[Slides](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-5560-kites-for-future-airborne-wind-energy-for-everyone/slides/238431/Kites_for_DifB7r0.pdf)
[Website](https://kitesforfuture.de/)
[Youtube](https://www.youtube.com/@kitesforfuture577)
[Github](https://github.com/KitesForFuture)
[Hackaday](https://hackaday.io/project/188136-kites-for-future-flying-wind-turbine)