# Visualizacin de Material HTR Archivado
> [! nota]-
> El contenido de esta página se ha generado a partir de la transcripción de audio/vídeo y la transformación del texto del contenido y los enlaces de esta fuente.
Fuente: [https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material/](https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material/)
<video src=«https://video.fosdem.org/2025/aw1126/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material.av1.webm» controls></video>
## Resumen y aspectos destacados:
**Resumen de la Sesión**
La sesión presentó Necturus, una herramienta de código abierto para visualizar la conexión entre imágenes manuscritas y sus transcripciones legibles por máquina. Destacó la importancia de la visualización en proyectos de investigación, donde la relación línea por línea entre texto e imagen es crítica.
**Importancia de la Visualización en HTR**
Necturus es un componente React ligero y embebible que permite a bibliotecas, archivos e investigadores presentar imágenes de manuscritos junto a sus transcripciones de manera interactiva y accesible. Esta herramienta ofrece una solución práctica para aquellos que valoran la visualización en el proceso de investigación.
**Desafíos en Humanidades Digitales**
La presentación abordó los desafíos en humanidades digitales, como la dificultad para obtener asesoramiento experto y la resistencia al cambio en estructuras de equipo. Aunque las herramientas de IA y aprendizaje automático están en auge, las ediciones digitales académicas aún enfrentan obstáculos en su madurez y adopción.
**Soluciones Propuestas con Necturus**
Necturus ofrece una solución modular y adaptable para la visualización de ediciones académicas digitales. A través de un enfoque de código abierto, proporciona características como paginación, soporte de colecciones y una arquitectura impulsada por API, manteniendo la conexión entre texto e imagen.
**Aplicaciones Prácticas y Casos de Uso**
El uso de Necturus se ejemplificó con proyectos como las ediciones digitales de manuscritos de Woolf, demostrando cómo la herramienta puede facilitar la visualización sin necesidad de experiencia técnica avanzada.
## Importancia para una transformación ecosocial
Necturus tiene una gran relevancia para la transformación ecosocial al democratizar el acceso a la información histórica y académica, promoviendo la transparencia y el conocimiento compartido. La herramienta permite a diseñadores ecosociales visualizar y analizar datos históricos de manera accesible, fomentando la colaboración entre disciplinas. Sin embargo, el reto técnico de la configuración inicial puede ser una barrera para algunos usuarios, lo que requiere soluciones más intuitivas y accesibles.
## Slides:
| | |
| --- | --- |
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_001.jpg\|300]] | La primera diapositiva introduce el tema de la sesión, centrándose en la visualización de material HTR archivado. Se presenta a Nooshin Shahidzadeh Asadi como ponente, destacando el evento FOSDEM 2025 en Bruselas.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_002.jpg\|300]] | La segunda diapositiva ofrece una breve biografía de Nooshin Shahidzadeh Asadi, mencionando su formación académica en Ingeniería de Software y Humanidades Digitales, y su actual doctorado en la Universidad de Amberes.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_003.jpg\|300]] | La tercera diapositiva aborda los desafíos en el campo de las Humanidades Digitales, como la dificultad para obtener asesoramiento experto, la inmadurez de las estructuras de equipo y la resistencia al cambio frente a nuevas tecnologías como la IA.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_004.jpg\|300]] | La cuarta diapositiva describe el trabajo del grupo de investigación de Asadi, que se centra en la creación de ediciones académicas digitales de manuscritos, utilizando tecnología de reconocimiento de texto manuscrito para facilitar la transcripción.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_005.jpg\|300]] | La quinta diapositiva explica el concepto de Reconocimiento de Texto Manuscrito (HTR), una tecnología que utiliza el aprendizaje automático supervisado para transcribir escritura manuscrita, sucediendo al OCR.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_006.jpg\|300]] | La sexta diapositiva compara dos plataformas principales para HTR: Transkribus, que es popular pero propietario, y eScriptorium, que es libre y de código abierto, pero requiere que los usuarios configuren sus propios servidores.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_007.jpg\|300]] | La séptima diapositiva resalta la importancia de la conexión entre imagen y texto en las ediciones académicas digitales, señalando que las soluciones actuales a menudo terminan en texto plano sin esta conexión crítica.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_008.jpg\|300]] | La octava diapositiva discute las soluciones actuales para la visualización de ediciones digitales, destacando las limitaciones de costo y aprendizaje de opciones como Transkribus Sites y TEI Publisher.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_009.jpg\|300]] | La novena diapositiva presenta Necturus como una solución propuesta para la visualización de ediciones académicas digitales, permitiendo la exportación y renderización directa de datos procesados con soporte para zonas interconectadas.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_010.jpg\|300]] | La décima diapositiva detalla las características de Necturus, como la paginación, el soporte de colecciones, la vista XML en bruto, y su arquitectura impulsada por API, enfatizando su naturaleza libre y de código abierto.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_011.jpg\|300]] | La undécima diapositiva muestra una vista previa de cómo se ve el visor de Necturus, destacando su diseño modular y adaptable.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_012.jpg\|300]] | La duodécima diapositiva introduce el visor compacto de Necturus, una plantilla de GitHub Pages que facilita la configuración para proyectos más pequeños sin necesidad de habilidades avanzadas en programación.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_013.jpg\|300]] | La decimotercera diapositiva presenta un caso de uso de Necturus en el proyecto Woolf Anon, que abarca 275 páginas en 45 documentos, demostrando su aplicabilidad en ediciones académicas digitales.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Opening-the-Unlocked-Manuscript-Chest-A-Compact-Ed/preview_014.jpg\|300]] | La decimocuarta diapositiva concluye la presentación, invitando a los asistentes a enviar preguntas o sugerencias a la dirección de correo electrónico de Nooshin Shahidzadeh Asadi.
## Enlaces
[Slides](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material/slides/238016/FOSDEM-2_jLOxHOX.pptx)
[Video recording (MP4)](https://video.fosdem.org/2025/aw1126/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material.av1.mp4)
[Video recording (AV1/WebM)](https://video.fosdem.org/2025/aw1126/fosdem-2025-6331-opening-the-unlocked-manuscript-chest-a-compact-edition-template-for-visualizing-archival-htr-material.av1.webm)
[Chat room(web)](https://fosdem.org/2025/chatroom/web)
[Chat room(app)](https://fosdem.org/2025/chatroom/app)