# CitrineOS Un ao de progreso en gestin de carga
> [! nota]-
> El contenido de esta página se ha generado a partir de la transcripción de audio/vídeo y la transformación del texto del contenido y los enlaces de esta fuente.
Fuente: [https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system/](https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system/)
<video src=«https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system.av1.webm» controls></video>
## Resumen y aspectos destacados:
CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga de código abierto que ha avanzado significativamente en un año. El proyecto busca facilitar la adopción de protocolos de carga para vehículos eléctricos.
**Avances del Proyecto**
CitrineOS ha logrado hitos importantes como el lanzamiento de su primera versión importante y la obtención de certificaciones de seguridad. La plataforma se basa en tecnologías en la nube y permite la integración modular a través de una API REST, facilitando la extensión del sistema.
**Lecciones Aprendidas**
El proyecto ha enfrentado desafíos como la resistencia a adoptar nuevos protocolos y la importancia de interfaces de usuario atractivas. Han aprendido que la implementación del protocolo debería ser sencilla, permitiendo que los operadores se enfoquen en mejorar sus redes.
**Futuro del Proyecto**
CitrineOS planea lanzar nuevas versiones con soporte para diferentes protocolos y mejoras en la interfaz de usuario. También busca expandir su comunidad y recibir más contribuciones externas.
## Importancia para una transformación ecosocial
CitrineOS es crucial para la transición ecosocial al facilitar la adopción de vehículos eléctricos, reduciendo las emisiones de carbono. Su enfoque de código abierto promueve la colaboración y la innovación en la gestión de energía. Los diseñadores ecosociales pueden utilizar su arquitectura modular para integrar soluciones personalizadas en sus proyectos. Sin embargo, el desafío radica en convencer a la industria de adoptar nuevos estándares y en desarrollar interfaces de usuario intuitivas.
## Slides:
| | |
| --- | --- |
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_001.jpg\|300]] | La primera diapositiva presenta CitrineOS y su progreso durante el último año, destacando los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas en el desarrollo de un sistema de gestión de estaciones de carga de código abierto.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_002.jpg\|300]] | Christian Weissmann, contribuyente de CitrineOS y uno de los autores originales, se presenta como ingeniero de software sénior en S44 Energy, con aproximadamente siete años de experiencia en carga de vehículos eléctricos.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_003.jpg\|300]] | La tercera diapositiva detalla el panorama de la carga de vehículos eléctricos, explicando los protocolos y actores involucrados, como OCPP, CPO y eMSP, y cómo interactúan en el proceso de carga.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_004.jpg\|300]] | CitrineOS se describe como un sistema de gestión de estaciones de carga basado en la nube con arquitectura modular, que utiliza una API REST y es compatible con OCPP a través de WebSockets para facilitar la integración.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_005.jpg\|300]] | La diapositiva cinco detalla las capas de implementación de CitrineOS, enfatizando que la implementación del protocolo no debería ser la parte difícil, y destacando la arquitectura modular que permite la escalabilidad y extensión.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_006.jpg\|300]] | En el último año, CitrineOS ha celebrado reuniones del comité técnico, lanzado nuevas versiones y participado en eventos de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo, promoviendo los protocolos de carga.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_007.jpg\|300]] | CitrineOS ha implementado el protocolo completo, desarrollado una nueva interfaz de usuario y ha visto crecer su comunidad de Discord, además de obtener certificación para OCPP 2.0.1.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_008.jpg\|300]] | Las lecciones aprendidas incluyen la dificultad de impulsar la adopción de nuevos protocolos, la importancia de las interfaces de usuario y los desafíos de ser agnóstico en tecnología.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_009.jpg\|300]] | Los próximos pasos para CitrineOS incluyen el lanzamiento de nuevas versiones con soporte para OCPP 1.6 y 2.1, mejoras en la interfaz de usuario y la implementación de OCPI 3.0.
| ![[FOSDEM 2025/assets/CitrineOS-one-year-of-progress-of-a-Charge-Station/preview_010.jpg\|300]] | La última diapositiva invita a la comunidad a participar en reuniones del comité técnico, contribuir con solicitudes de extracción y unirse al servidor de Discord para colaborar en el proyecto.
## Enlaces
[Slides](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system/slides/238403/FOSDEM202_F3W3Oca.pdf)
[Video recording (AV1/WebM)](https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system.av1.webm)
[Video recording (MP4)](https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system.av1.mp4)
[Video recording subtitle file (VTT)](https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-5019-citrineos-one-year-of-progress-of-a-charge-station-management-system.vtt)