# Netzwerksimulation fr die Energiewende
> [! hinweis]-
> Der Inhalt dieser Seite ist durch Audio/Video-Transkribtion und Text-Transformation aus dem Inhalt und Links dieser Quelle generiert.
Quelle: [https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/](https://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/)
<video src="https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation.av1.webm" controls></video>
## Zusammenfassung & Highlights:
Die Session behandelt die Erweiterung des Power Grid Model DS zur Unterstützung der Energiewende durch Netzwerksimulationen.
**Einführung in das Power Grid Model DS**
In der Session wird das Power Grid Model DS vorgestellt, ein Open-Source-Projekt, das die Integration erneuerbarer Energien in Stromnetze erleichtert. Es bietet erweiterte Funktionen für die Netzwerksimulation und -analyse, um die Effizienz und Stabilität moderner Energiesysteme zu verbessern.
**Technische Details und Anwendungen**
Das Projekt nutzt eine C++-Kernbibliothek mit einer Python-API, um komplexe Berechnungen wie Lastfluss- und Kurzschlussanalysen durchzuführen. Diese Funktionen sind entscheidend für die Netzplanung und den Betrieb, insbesondere bei der Integration von erneuerbaren Energien.
**Bedeutung für die Energiewende**
Durch die Nutzung von Open-Source-Technologien fördert das Projekt die Zusammenarbeit und Innovation im Energiesektor. Die vorgestellten Werkzeuge und Methoden sind entscheidend für die Entwicklung nachhaltiger und smarter Energienetze, die auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sind.
## Bedeutung für eine öko-soziale Transformation
Das Power Grid Model DS spielt eine entscheidende Rolle bei der ökosozialen Transformation, indem es die Integration erneuerbarer Energien in Stromnetze unterstützt. Nachhaltige Fragestellungen betreffen die effiziente Nutzung von Ressourcen und die Reduzierung von CO2-Emissionen. Soziale und ethische Aspekte beziehen sich auf den Zugang zu sauberer Energie und die Förderung von Open-Source-Kollaborationen. Eco-Social Designer können die vorgestellten Tools und Methoden nutzen, um nachhaltige Energieprojekte zu entwickeln. Herausforderungen bestehen in der technischen Komplexität und der Notwendigkeit politischer Unterstützung für den Ausbau smarter Energienetze.
## Slides:
| | |
| --- | --- |
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_001.jpg\|300]] | Die erste Folie stellt das Power Grid Model DS vor, das darauf abzielt, die Energiewende durch schnelle und flexible Netzwerksimulationen zu unterstützen. Es hebt die Bedeutung von Open-Source-Software für die Entwicklung intelligenter Energiesysteme hervor.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_002.jpg\|300]] | Diese Folie betont die Notwendigkeit intelligenter Data-Science-Lösungen zur Ermöglichung der Energiewende. Sie unterstreicht die Rolle von Datenanalysen bei der Optimierung von Netzwerken für eine nachhaltige Energiezukunft.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_003.jpg\|300]] | Die Folie stellt die Sprecher Thijs Baaijen, einen Python Software Engineer, und Jaap Schouten, einen Product Owner für Data Science, vor. Beide sind maßgeblich an der Entwicklung des Power Grid Model DS beteiligt.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_004.jpg\|300]] | Die Ankündigung auf dieser Folie markiert den offiziellen Start des Power Grid Model DS. Das neue Paket erweitert die bestehende Power Grid Model Suite und ermöglicht eine umfassendere Integration von Data Science in Energiesysteme.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_005.jpg\|300]] | Diese Folie beschreibt das Power Grid Model als eine leistungsstarke Python/C++-Bibliothek für die Analyse von Stromverteilungssystemen. Es unterstützt Funktionen wie Zustandsschätzung und Lastflussberechnungen und ist ein Open-Source-Projekt unter LF Energy.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_006.jpg\|300]] | Die Folie erklärt die Struktur eines Stromnetzes, bestehend aus Kraftwerken, Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Sie verdeutlicht die Komplexität der Energieübertragung von der Erzeugung bis zur Verteilung.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_007.jpg\|300]] | Diese Folie zeigt die Komponenten eines Stromnetzes, einschließlich Sammelschienen, Mittelspannungskabeln, Knoten, Leitungen und Transformatoren. Sie betont die Rolle dieser Elemente in der Netzwerkinfrastruktur.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_008.jpg\|300]] | Die Folie beschreibt das Power Grid Model als Werkzeug zur Lösung von Netzproblemen durch schnelle Lastflussberechnungen. Bei Alliander werden diese Berechnungen kontinuierlich genutzt, um Auswirkungen auf das Netz vorherzusagen und zu simulieren.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_009.jpg\|300]] | Diese Folie hebt die Anwendung des Power Grid Model zur Planung von Wartungsarbeiten und Umleitungen bei Netzstörungen hervor. Es erfordert umfangreiche Simulationen, um die Netzstabilität sicherzustellen.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_010.jpg\|300]] | Die Folie beschreibt, wie das Power Grid Model genutzt wird, um die Auswirkungen zukünftiger Kunden auf das Netz in den nächsten zehn Jahren zu bestimmen. Dies erfordert zahlreiche Simulationen zur Vorhersage von Netzbelastungen.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_011.jpg\|300]] | Diese Folie betont die strategische Bedeutung des Power Grid Model für Entscheidungen über einen Zeitraum von 40 Jahren. Es sind umfangreiche Simulationen erforderlich, um die langfristige Netzstabilität zu gewährleisten.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_012.jpg\|300]] | Die Folie zeigt die Ein- und Ausgabemöglichkeiten des Power Grid Model, die zur Analyse und Simulation von Netzwerken genutzt werden.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_013.jpg\|300]] | Diese Folie stellt Fragen, die das Power Grid Model beantworten kann, wie etwa die Identifizierung von Netzzyklen, Pfaden und überlasteten Leitungen. Sie unterstreicht die Vielseitigkeit des Modells bei der Netzwerkanalyse.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_014.jpg\|300]] | Die Folie beschreibt, wie das Power Grid Model DS genutzt wird, um Netzveränderungen zu simulieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Vorbereitung, Interpretation und Simulation von Netzszenarien.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_015.jpg\|300]] | Diese Folie stellt das Power Grid Model DS als leichtgewichtigen Python-Wrapper vor, der auf dem Power Grid Model Lastfluss-Kern basiert. Es nutzt Bibliotheken wie Numpy und RustworkX zur effizienten Netzwerksimulation.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_016.jpg\|300]] | Die Folie zeigt erneut die Komponenten eines Stromnetzes und verweist auf die Webseite von Alliander, um weitere Informationen über die Netzwerkinfrastruktur zu erhalten.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_017.jpg\|300]] | Diese Folie zeigt die Darstellung von Knoten, Leitungen und Transformatoren und verweist auf ein Online-Tool zur Erstellung von Graphen.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_018.jpg\|300]] | Die Folie beschreibt zwei Darstellungsformen von Netzwerken: als Graphen mit RustworkX und als Arrays mit Numpy, die unterschiedliche Fragestellungen beantworten können.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_019.jpg\|300]] | Diese Folie stellt Fragen, die mit der Graph-Darstellung beantwortet werden können, wie etwa die Identifizierung von Zyklen im Netzwerk und die Verbindung von Knoten zu demselben Feeder.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_020.jpg\|300]] | Die Folie wiederholt die Fragen zur Graph-Darstellung, die sich auf die Verbindung von Knoten und die Identifizierung von Zyklen im Netzwerk beziehen.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_021.jpg\|300]] | Diese Folie stellt Fragen zur Array-Darstellung, wie Spannungsmessungen an Knoten, Leistungsflussanalysen und Zustandsschätzungen innerhalb des Power Grid Models.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_022.jpg\|300]] | Die Folie erklärt, dass das Power Grid Model DS als Wrapper dient, der Numpy-Arrays verwendet, um Fragen zur Netzwerkanalyse zu beantworten, wie etwa das Filtern und Aktualisieren von Werten.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_023.jpg\|300]] | Die Folie beschreibt die Verwaltung der beiden Darstellungsformen als Graphen und Arrays und verweist auf ein Online-Tool zur Erstellung von Graphen.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_024.jpg\|300]] | Diese Folie erläutert die Verwaltung der beiden Darstellungsformen von Netzwerken innerhalb des Power Grid Model DS.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_025.jpg\|300]] | Die Folie fasst die Session zusammen und betont die Bedeutung der Open-Source-Kollaboration zur Entwicklung smarter Lösungen für die Energiewende. Sie lädt zur Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Projekts ein.
| ![[FOSDEM 2025/assets/Empowering-the-Energy-Transition-through-Fast-and-/preview_026.jpg\|300]] | Diese Folie bietet Informationen zur Power Grid Model Data Science Toolkit und lädt zur Teilnahme an Mailinglisten und jährlichen Treffen ein, um über Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
## Links
[Power Grid Model website at LF Energy](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Power Grid Model organisation at Github](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Power Grid Model DS Github](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Video recording (AV1/WebM) - 70.1 MB](https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation.av1.webm)
[Video recording (MP4) - 450.3 MB](https://video.fosdem.org/2025/h2214/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation.av1.mp4)
[Video recording subtitle file (VTT)](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Chat room(web)](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Chat room(app)](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)
[Submit Feedback](https://fosdem.org/2025/events/attachments/fosdem-2025-4662-empowering-the-energy-transition-through-fast-and-flexible-network-simulation/slides/238824/FOSDEM_Pr_gNLHXgk.pdf)